はずれても損しない

総合ランキング (全プレイヤー)
集計対象:購入回数20口以上
2025/7/12(土) 16:00 更新
一番上に戻る
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(負) | ||
1 | player_s128 | 28,392口 | 5,678,400円 | 1,468,200円 | -4,210,200円 | |
2 | player_s85 | 28,391口 | 5,678,200円 | 1,542,300円 | -4,135,900円 | |
3 | player_s84 | 28,388口 | 5,677,600円 | 1,578,800円 | -4,098,800円 | |
4 | player_s116 | 28,390口 | 5,678,000円 | 1,585,200円 | -4,092,800円 | |
5 | player_s56 | 28,372口 | 5,674,400円 | 1,614,400円 | -4,060,000円 | |
6 | player_s125 | 28,385口 | 5,677,000円 | 1,624,500円 | -4,052,500円 | |
7 | player_s71 | 28,373口 | 5,674,600円 | 1,623,700円 | -4,050,900円 | |
8 | player_s54 | 28,373口 | 5,674,600円 | 1,653,900円 | -4,020,700円 | |
9 | player_s133 | 28,401口 | 5,680,200円 | 1,660,300円 | -4,019,900円 | |
10 | player_s83 | 28,392口 | 5,678,400円 | 1,671,000円 | -4,007,400円 | |
11 | player_s41 | 28,433口 | 5,686,600円 | 1,712,100円 | -3,974,500円 | |
12 | player_s126 | 28,406口 | 5,681,200円 | 1,743,300円 | -3,937,900円 | |
13 | player_s122 | 28,390口 | 5,678,000円 | 1,841,100円 | -3,836,900円 | |
14 | player_s89 | 28,394口 | 5,678,800円 | 1,864,900円 | -3,813,900円 | |
15 | player_s52 | 28,381口 | 5,676,200円 | 1,862,600円 | -3,813,600円 | |
16 | player_s88 | 28,387口 | 5,677,400円 | 1,884,200円 | -3,793,200円 | |
17 | player_s63 | 28,371口 | 5,674,200円 | 1,905,400円 | -3,768,800円 | |
18 | player_s136 | 28,409口 | 5,681,800円 | 1,928,800円 | -3,753,000円 | |
19 | player_s100 | 28,378口 | 5,675,600円 | 1,959,800円 | -3,715,800円 | |
20 | player_s44 | 28,462口 | 5,692,400円 | 1,978,400円 | -3,714,000円 | |
21 | player_s43 | 28,428口 | 5,685,600円 | 1,971,700円 | -3,713,900円 | |
22 | player_s47 | 28,438口 | 5,687,600円 | 1,982,500円 | -3,705,100円 | |
23 | player_s90 | 28,401口 | 5,680,200円 | 2,034,400円 | -3,645,800円 | |
24 | player_s102 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,048,700円 | -3,629,100円 | |
25 | player_s64 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,053,800円 | -3,624,000円 | |
26 | player_s67 | 28,395口 | 5,679,000円 | 2,063,300円 | -3,615,700円 | |
27 | player_s61 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,091,700円 | -3,586,700円 | |
28 | player_s98 | 28,394口 | 5,678,800円 | 2,109,400円 | -3,569,400円 | |
29 | player_s127 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,132,800円 | -3,544,800円 | |
30 | player_s108 | 28,396口 | 5,679,200円 | 2,155,000円 | -3,524,200円 | |
31 | player_s112 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,164,100円 | -3,513,500円 | |
32 | player_s74 | 28,393口 | 5,678,600円 | 2,228,700円 | -3,449,900円 | |
33 | player_s134 | 28,398口 | 5,679,600円 | 2,269,400円 | -3,410,200円 | |
34 | player_s37 | 28,440口 | 5,688,000円 | 2,286,900円 | -3,401,100円 | |
35 | player_s75 | 28,383口 | 5,676,600円 | 2,277,900円 | -3,398,700円 | |
36 | player_s93 | 28,387口 | 5,677,400円 | 2,310,700円 | -3,366,700円 | |
37 | player_s86 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,314,900円 | -3,362,700円 | |
38 | player_s113 | 28,383口 | 5,676,600円 | 2,325,800円 | -3,350,800円 | |
39 | player_s48 | 28,400口 | 5,680,000円 | 2,340,500円 | -3,339,500円 | |
40 | player_s72 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,350,900円 | -3,326,700円 | |
41 | player_s104 | 28,366口 | 5,673,200円 | 2,350,500円 | -3,322,700円 | |
42 | player_s51 | 28,413口 | 5,682,600円 | 2,449,400円 | -3,233,200円 | |
43 | player_s117 | 28,394口 | 5,678,800円 | 2,448,700円 | -3,230,100円 | |
44 | player_s101 | 28,387口 | 5,677,400円 | 2,450,900円 | -3,226,500円 | |
45 | player_s111 | 28,384口 | 5,676,800円 | 2,453,500円 | -3,223,300円 | |
46 | player_s118 | 28,396口 | 5,679,200円 | 2,469,300円 | -3,209,900円 | |
47 | player_s109 | 28,374口 | 5,674,800円 | 2,467,600円 | -3,207,200円 | |
48 | player_s132 | 28,385口 | 5,677,000円 | 2,526,300円 | -3,150,700円 | |
49 | player_s129 | 28,405口 | 5,681,000円 | 2,533,100円 | -3,147,900円 | |
50 | player_s107 | 28,370口 | 5,674,000円 | 2,530,700円 | -3,143,300円 | |
51 | player_s95 | 28,404口 | 5,680,800円 | 2,560,200円 | -3,120,600円 | |
52 | player_s70 | 28,390口 | 5,678,000円 | 2,571,800円 | -3,106,200円 | |
53 | player_s103 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,577,000円 | -3,101,400円 | |
54 | player_s130 | 28,391口 | 5,678,200円 | 2,586,300円 | -3,091,900円 | |
55 | player_s99 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,599,000円 | -3,078,800円 | |
56 | player_s77 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,601,600円 | -3,076,800円 | |
57 | player_s76 | 28,384口 | 5,676,800円 | 2,608,400円 | -3,068,400円 | |
58 | player_s60 | 28,390口 | 5,678,000円 | 2,632,300円 | -3,045,700円 | |
59 | player_s92 | 28,386口 | 5,677,200円 | 2,638,600円 | -3,038,600円 | |
60 | player_s62 | 28,395口 | 5,679,000円 | 2,659,100円 | -3,019,900円 | |
61 | player_s58 | 28,396口 | 5,679,200円 | 2,678,400円 | -3,000,800円 | |
62 | player_s50 | 28,381口 | 5,676,200円 | 2,725,400円 | -2,950,800円 | |
63 | player_s55 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,766,300円 | -2,912,100円 | |
64 | player_s53 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,781,000円 | -2,896,800円 | |
65 | player_s135 | 28,395口 | 5,679,000円 | 2,817,800円 | -2,861,200円 | |
66 | ★boonyan★ | 22,176口 | 4,435,200円 | 1,585,500円 | -2,849,700円 | |
67 | 九龍クローン | 22,065口 | 4,413,000円 | 1,604,600円 | -2,808,400円 | |
68 | player_s45 | 28,440口 | 5,688,000円 | 2,896,500円 | -2,791,500円 | |
69 | player_s42 | 28,431口 | 5,686,200円 | 2,937,200円 | -2,749,000円 | |
70 | player_s96 | 28,383口 | 5,676,600円 | 2,951,700円 | -2,724,900円 | |
71 | player_s114 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,982,900円 | -2,695,500円 | |
72 | player_s87 | 28,393口 | 5,678,600円 | 2,984,600円 | -2,694,000円 | |
73 | player_s119 | 28,381口 | 5,676,200円 | 2,993,600円 | -2,682,600円 | |
74 | player_s69 | 28,382口 | 5,676,400円 | 3,045,400円 | -2,631,000円 | |
75 | player_s121 | 28,395口 | 5,679,000円 | 3,059,100円 | -2,619,900円 | |
76 | player_s59 | 28,383口 | 5,676,600円 | 3,061,500円 | -2,615,100円 | |
77 | player_s105 | 28,396口 | 5,679,200円 | 3,065,300円 | -2,613,900円 | |
78 | player_s81 | 28,405口 | 5,681,000円 | 3,098,300円 | -2,582,700円 | |
79 | player_s115 | 28,385口 | 5,677,000円 | 3,095,500円 | -2,581,500円 | |
80 | player_s97 | 28,400口 | 5,680,000円 | 3,104,400円 | -2,575,600円 | |
81 | fb_DEVIL | 21,917口 | 4,383,400円 | 1,816,700円 | -2,566,700円 | |
82 | player_s46 | 28,441口 | 5,688,200円 | 3,136,400円 | -2,551,800円 | |
83 | player_s66 | 28,370口 | 5,674,000円 | 3,124,000円 | -2,550,000円 | |
84 | player_s79 | 28,389口 | 5,677,800円 | 3,150,000円 | -2,527,800円 | |
85 | player_s110 | 28,381口 | 5,676,200円 | 3,204,900円 | -2,471,300円 | |
86 | player_s39 | 28,427口 | 5,685,400円 | 3,262,700円 | -2,422,700円 | |
87 | player_s80 | 28,372口 | 5,674,400円 | 3,254,100円 | -2,420,300円 | |
88 | player_s106 | 28,385口 | 5,677,000円 | 3,318,500円 | -2,358,500円 | |
89 | player_s137 | 28,389口 | 5,677,800円 | 3,344,900円 | -2,332,900円 | |
90 | player_s57 | 28,380口 | 5,676,000円 | 3,391,200円 | -2,284,800円 | |
91 | player_s82 | 28,391口 | 5,678,200円 | 3,449,600円 | -2,228,600円 | |
92 | player_s91 | 28,404口 | 5,680,800円 | 3,548,500円 | -2,132,300円 | |
93 | player_s78 | 28,399口 | 5,679,800円 | 3,614,900円 | -2,064,900円 | |
94 | debuboy | 21,943口 | 4,388,600円 | 2,395,300円 | -1,993,300円 | |
95 | アウェー感 | 21,921口 | 4,384,200円 | 2,476,200円 | -1,908,000円 | |
96 | temmer | 22,090口 | 4,418,000円 | 2,528,400円 | -1,889,600円 | |
97 | Adobin | 21,901口 | 4,380,200円 | 2,548,000円 | -1,832,200円 | |
98 | player_s68 | 28,395口 | 5,679,000円 | 3,904,100円 | -1,774,900円 | |
99 | player_s40 | 28,439口 | 5,687,800円 | 3,939,300円 | -1,748,500円 | |
100 | player_s65 | 28,394口 | 5,678,800円 | 3,968,400円 | -1,710,400円 |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 回収率 | ||
1 | ねこ最強@ | 810口 | 162,000円 | 187,500円 | 115.74% | |
2 | 当たるも八卦 | 24口 | 4,800円 | 4,600円 | 95.83% | |
3 | player_s49 | 28,384口 | 5,676,800円 | 5,392,100円 | 94.98% | |
4 | player_s120 | 28,373口 | 5,674,600円 | 4,663,900円 | 82.19% | |
5 | player_s73 | 28,384口 | 5,676,800円 | 4,357,800円 | 76.77% | |
6 | player_s94 | 28,385口 | 5,677,000円 | 4,153,800円 | 73.17% | |
7 | player_s124 | 28,386口 | 5,677,200円 | 4,121,500円 | 72.60% | |
8 | player_s131 | 28,380口 | 5,676,000円 | 4,059,400円 | 71.52% | |
9 | player_s123 | 28,390口 | 5,678,000円 | 4,012,700円 | 70.67% | |
10 | player_s65 | 28,394口 | 5,678,800円 | 3,968,400円 | 69.88% | |
11 | player_s40 | 28,439口 | 5,687,800円 | 3,939,300円 | 69.26% | |
12 | player_s68 | 28,395口 | 5,679,000円 | 3,904,100円 | 68.75% | |
13 | player_s78 | 28,399口 | 5,679,800円 | 3,614,900円 | 63.64% | |
14 | player_s91 | 28,404口 | 5,680,800円 | 3,548,500円 | 62.46% | |
15 | player_s82 | 28,391口 | 5,678,200円 | 3,449,600円 | 60.75% | |
16 | player_s57 | 28,380口 | 5,676,000円 | 3,391,200円 | 59.75% | |
17 | player_s137 | 28,389口 | 5,677,800円 | 3,344,900円 | 58.91% | |
18 | player_s106 | 28,385口 | 5,677,000円 | 3,318,500円 | 58.46% | |
19 | Adobin | 21,901口 | 4,380,200円 | 2,548,000円 | 58.17% | |
20 | player_s39 | 28,427口 | 5,685,400円 | 3,262,700円 | 57.39% | |
21 | player_s80 | 28,372口 | 5,674,400円 | 3,254,100円 | 57.35% | |
22 | temmer | 22,090口 | 4,418,000円 | 2,528,400円 | 57.23% | |
23 | アウェー感 | 21,921口 | 4,384,200円 | 2,476,200円 | 56.48% | |
24 | player_s110 | 28,381口 | 5,676,200円 | 3,204,900円 | 56.46% | |
25 | player_s79 | 28,389口 | 5,677,800円 | 3,150,000円 | 55.48% | |
26 | player_s46 | 28,441口 | 5,688,200円 | 3,136,400円 | 55.14% | |
27 | player_s66 | 28,370口 | 5,674,000円 | 3,124,000円 | 55.06% | |
28 | player_s97 | 28,400口 | 5,680,000円 | 3,104,400円 | 54.65% | |
29 | debuboy | 21,943口 | 4,388,600円 | 2,395,300円 | 54.58% | |
30 | player_s81 | 28,405口 | 5,681,000円 | 3,098,300円 | 54.54% | |
31 | player_s115 | 28,385口 | 5,677,000円 | 3,095,500円 | 54.53% | |
32 | player_s105 | 28,396口 | 5,679,200円 | 3,065,300円 | 53.97% | |
33 | player_s59 | 28,383口 | 5,676,600円 | 3,061,500円 | 53.93% | |
34 | player_s121 | 28,395口 | 5,679,000円 | 3,059,100円 | 53.87% | |
35 | player_s69 | 28,382口 | 5,676,400円 | 3,045,400円 | 53.65% | |
36 | player_s119 | 28,381口 | 5,676,200円 | 2,993,600円 | 52.74% | |
37 | player_s87 | 28,393口 | 5,678,600円 | 2,984,600円 | 52.56% | |
38 | player_s114 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,982,900円 | 52.53% | |
39 | player_s96 | 28,383口 | 5,676,600円 | 2,951,700円 | 52.00% | |
40 | player_s42 | 28,431口 | 5,686,200円 | 2,937,200円 | 51.65% | |
41 | player_s45 | 28,440口 | 5,688,000円 | 2,896,500円 | 50.92% | |
42 | player_s135 | 28,395口 | 5,679,000円 | 2,817,800円 | 49.62% | |
43 | player_s53 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,781,000円 | 48.98% | |
44 | player_s55 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,766,300円 | 48.72% | |
45 | player_s50 | 28,381口 | 5,676,200円 | 2,725,400円 | 48.01% | |
46 | player_s58 | 28,396口 | 5,679,200円 | 2,678,400円 | 47.16% | |
47 | player_s62 | 28,395口 | 5,679,000円 | 2,659,100円 | 46.82% | |
48 | player_s92 | 28,386口 | 5,677,200円 | 2,638,600円 | 46.48% | |
49 | player_s60 | 28,390口 | 5,678,000円 | 2,632,300円 | 46.36% | |
50 | player_s76 | 28,384口 | 5,676,800円 | 2,608,400円 | 45.95% | |
51 | player_s77 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,601,600円 | 45.82% | |
52 | player_s99 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,599,000円 | 45.77% | |
53 | player_s130 | 28,391口 | 5,678,200円 | 2,586,300円 | 45.55% | |
54 | player_s103 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,577,000円 | 45.38% | |
55 | player_s70 | 28,390口 | 5,678,000円 | 2,571,800円 | 45.29% | |
56 | player_s95 | 28,404口 | 5,680,800円 | 2,560,200円 | 45.07% | |
57 | player_s107 | 28,370口 | 5,674,000円 | 2,530,700円 | 44.60% | |
58 | player_s129 | 28,405口 | 5,681,000円 | 2,533,100円 | 44.59% | |
59 | player_s132 | 28,385口 | 5,677,000円 | 2,526,300円 | 44.50% | |
60 | player_s109 | 28,374口 | 5,674,800円 | 2,467,600円 | 43.48% | |
61 | player_s118 | 28,396口 | 5,679,200円 | 2,469,300円 | 43.48% | |
62 | player_s111 | 28,384口 | 5,676,800円 | 2,453,500円 | 43.22% | |
63 | player_s101 | 28,387口 | 5,677,400円 | 2,450,900円 | 43.17% | |
64 | player_s117 | 28,394口 | 5,678,800円 | 2,448,700円 | 43.12% | |
65 | player_s51 | 28,413口 | 5,682,600円 | 2,449,400円 | 43.10% | |
66 | fb_DEVIL | 21,917口 | 4,383,400円 | 1,816,700円 | 41.44% | |
67 | player_s104 | 28,366口 | 5,673,200円 | 2,350,500円 | 41.43% | |
68 | player_s72 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,350,900円 | 41.41% | |
69 | player_s48 | 28,400口 | 5,680,000円 | 2,340,500円 | 41.21% | |
70 | player_s113 | 28,383口 | 5,676,600円 | 2,325,800円 | 40.97% | |
71 | player_s86 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,314,900円 | 40.77% | |
72 | player_s93 | 28,387口 | 5,677,400円 | 2,310,700円 | 40.70% | |
73 | player_s37 | 28,440口 | 5,688,000円 | 2,286,900円 | 40.21% | |
74 | player_s75 | 28,383口 | 5,676,600円 | 2,277,900円 | 40.13% | |
75 | player_s134 | 28,398口 | 5,679,600円 | 2,269,400円 | 39.96% | |
76 | player_s74 | 28,393口 | 5,678,600円 | 2,228,700円 | 39.25% | |
77 | player_s112 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,164,100円 | 38.12% | |
78 | player_s108 | 28,396口 | 5,679,200円 | 2,155,000円 | 37.95% | |
79 | player_s127 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,132,800円 | 37.57% | |
80 | player_s98 | 28,394口 | 5,678,800円 | 2,109,400円 | 37.15% | |
81 | player_s61 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,091,700円 | 36.84% | |
82 | 九龍クローン | 22,065口 | 4,413,000円 | 1,604,600円 | 36.36% | |
83 | player_s67 | 28,395口 | 5,679,000円 | 2,063,300円 | 36.33% | |
84 | player_s64 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,053,800円 | 36.17% | |
85 | player_s102 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,048,700円 | 36.08% | |
86 | player_s90 | 28,401口 | 5,680,200円 | 2,034,400円 | 35.82% | |
87 | ★boonyan★ | 22,176口 | 4,435,200円 | 1,585,500円 | 35.75% | |
88 | player_s47 | 28,438口 | 5,687,600円 | 1,982,500円 | 34.86% | |
89 | player_s44 | 28,462口 | 5,692,400円 | 1,978,400円 | 34.76% | |
90 | player_s43 | 28,428口 | 5,685,600円 | 1,971,700円 | 34.68% | |
91 | player_s100 | 28,378口 | 5,675,600円 | 1,959,800円 | 34.53% | |
92 | player_s136 | 28,409口 | 5,681,800円 | 1,928,800円 | 33.95% | |
93 | player_s63 | 28,371口 | 5,674,200円 | 1,905,400円 | 33.58% | |
94 | player_s88 | 28,387口 | 5,677,400円 | 1,884,200円 | 33.19% | |
95 | player_s89 | 28,394口 | 5,678,800円 | 1,864,900円 | 32.84% | |
96 | player_s52 | 28,381口 | 5,676,200円 | 1,862,600円 | 32.81% | |
97 | player_s122 | 28,390口 | 5,678,000円 | 1,841,100円 | 32.43% | |
98 | player_s126 | 28,406口 | 5,681,200円 | 1,743,300円 | 30.69% | |
99 | player_s41 | 28,433口 | 5,686,600円 | 1,712,100円 | 30.11% | |
100 | player_s83 | 28,392口 | 5,678,400円 | 1,671,000円 | 29.43% |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金 | ||
1 | player_s49 | 28,384口 | 5,676,800円 | 5,392,100円 | |
2 | player_s120 | 28,373口 | 5,674,600円 | 4,663,900円 | |
3 | player_s73 | 28,384口 | 5,676,800円 | 4,357,800円 | |
4 | player_s94 | 28,385口 | 5,677,000円 | 4,153,800円 | |
5 | player_s124 | 28,386口 | 5,677,200円 | 4,121,500円 | |
6 | player_s131 | 28,380口 | 5,676,000円 | 4,059,400円 | |
7 | player_s123 | 28,390口 | 5,678,000円 | 4,012,700円 | |
8 | player_s65 | 28,394口 | 5,678,800円 | 3,968,400円 | |
9 | player_s40 | 28,439口 | 5,687,800円 | 3,939,300円 | |
10 | player_s68 | 28,395口 | 5,679,000円 | 3,904,100円 | |
11 | player_s78 | 28,399口 | 5,679,800円 | 3,614,900円 | |
12 | player_s91 | 28,404口 | 5,680,800円 | 3,548,500円 | |
13 | player_s82 | 28,391口 | 5,678,200円 | 3,449,600円 | |
14 | player_s57 | 28,380口 | 5,676,000円 | 3,391,200円 | |
15 | player_s137 | 28,389口 | 5,677,800円 | 3,344,900円 | |
16 | player_s106 | 28,385口 | 5,677,000円 | 3,318,500円 | |
17 | player_s39 | 28,427口 | 5,685,400円 | 3,262,700円 | |
18 | player_s80 | 28,372口 | 5,674,400円 | 3,254,100円 | |
19 | player_s110 | 28,381口 | 5,676,200円 | 3,204,900円 | |
20 | player_s79 | 28,389口 | 5,677,800円 | 3,150,000円 | |
21 | player_s46 | 28,441口 | 5,688,200円 | 3,136,400円 | |
22 | player_s66 | 28,370口 | 5,674,000円 | 3,124,000円 | |
23 | player_s97 | 28,400口 | 5,680,000円 | 3,104,400円 | |
24 | player_s81 | 28,405口 | 5,681,000円 | 3,098,300円 | |
25 | player_s115 | 28,385口 | 5,677,000円 | 3,095,500円 | |
26 | player_s105 | 28,396口 | 5,679,200円 | 3,065,300円 | |
27 | player_s59 | 28,383口 | 5,676,600円 | 3,061,500円 | |
28 | player_s121 | 28,395口 | 5,679,000円 | 3,059,100円 | |
29 | player_s69 | 28,382口 | 5,676,400円 | 3,045,400円 | |
30 | player_s119 | 28,381口 | 5,676,200円 | 2,993,600円 | |
31 | player_s87 | 28,393口 | 5,678,600円 | 2,984,600円 | |
32 | player_s114 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,982,900円 | |
33 | player_s96 | 28,383口 | 5,676,600円 | 2,951,700円 | |
34 | player_s42 | 28,431口 | 5,686,200円 | 2,937,200円 | |
35 | player_s45 | 28,440口 | 5,688,000円 | 2,896,500円 | |
36 | player_s135 | 28,395口 | 5,679,000円 | 2,817,800円 | |
37 | player_s53 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,781,000円 | |
38 | player_s55 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,766,300円 | |
39 | player_s50 | 28,381口 | 5,676,200円 | 2,725,400円 | |
40 | player_s58 | 28,396口 | 5,679,200円 | 2,678,400円 | |
41 | player_s62 | 28,395口 | 5,679,000円 | 2,659,100円 | |
42 | player_s92 | 28,386口 | 5,677,200円 | 2,638,600円 | |
43 | player_s60 | 28,390口 | 5,678,000円 | 2,632,300円 | |
44 | player_s76 | 28,384口 | 5,676,800円 | 2,608,400円 | |
45 | player_s77 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,601,600円 | |
46 | player_s99 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,599,000円 | |
47 | player_s130 | 28,391口 | 5,678,200円 | 2,586,300円 | |
48 | player_s103 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,577,000円 | |
49 | player_s70 | 28,390口 | 5,678,000円 | 2,571,800円 | |
50 | player_s95 | 28,404口 | 5,680,800円 | 2,560,200円 | |
51 | Adobin | 21,901口 | 4,380,200円 | 2,548,000円 | |
52 | player_s129 | 28,405口 | 5,681,000円 | 2,533,100円 | |
53 | player_s107 | 28,370口 | 5,674,000円 | 2,530,700円 | |
54 | temmer | 22,090口 | 4,418,000円 | 2,528,400円 | |
55 | player_s132 | 28,385口 | 5,677,000円 | 2,526,300円 | |
56 | アウェー感 | 21,921口 | 4,384,200円 | 2,476,200円 | |
57 | player_s118 | 28,396口 | 5,679,200円 | 2,469,300円 | |
58 | player_s109 | 28,374口 | 5,674,800円 | 2,467,600円 | |
59 | player_s111 | 28,384口 | 5,676,800円 | 2,453,500円 | |
60 | player_s101 | 28,387口 | 5,677,400円 | 2,450,900円 | |
61 | player_s51 | 28,413口 | 5,682,600円 | 2,449,400円 | |
62 | player_s117 | 28,394口 | 5,678,800円 | 2,448,700円 | |
63 | debuboy | 21,943口 | 4,388,600円 | 2,395,300円 | |
64 | player_s72 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,350,900円 | |
65 | player_s104 | 28,366口 | 5,673,200円 | 2,350,500円 | |
66 | player_s48 | 28,400口 | 5,680,000円 | 2,340,500円 | |
67 | player_s113 | 28,383口 | 5,676,600円 | 2,325,800円 | |
68 | player_s86 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,314,900円 | |
69 | player_s93 | 28,387口 | 5,677,400円 | 2,310,700円 | |
70 | player_s37 | 28,440口 | 5,688,000円 | 2,286,900円 | |
71 | player_s75 | 28,383口 | 5,676,600円 | 2,277,900円 | |
72 | player_s134 | 28,398口 | 5,679,600円 | 2,269,400円 | |
73 | player_s74 | 28,393口 | 5,678,600円 | 2,228,700円 | |
74 | player_s112 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,164,100円 | |
75 | player_s108 | 28,396口 | 5,679,200円 | 2,155,000円 | |
76 | player_s127 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,132,800円 | |
77 | player_s98 | 28,394口 | 5,678,800円 | 2,109,400円 | |
78 | player_s61 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,091,700円 | |
79 | player_s67 | 28,395口 | 5,679,000円 | 2,063,300円 | |
80 | player_s64 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,053,800円 | |
81 | player_s102 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,048,700円 | |
82 | player_s90 | 28,401口 | 5,680,200円 | 2,034,400円 | |
83 | player_s47 | 28,438口 | 5,687,600円 | 1,982,500円 | |
84 | player_s44 | 28,462口 | 5,692,400円 | 1,978,400円 | |
85 | player_s43 | 28,428口 | 5,685,600円 | 1,971,700円 | |
86 | player_s100 | 28,378口 | 5,675,600円 | 1,959,800円 | |
87 | player_s136 | 28,409口 | 5,681,800円 | 1,928,800円 | |
88 | player_s63 | 28,371口 | 5,674,200円 | 1,905,400円 | |
89 | player_s88 | 28,387口 | 5,677,400円 | 1,884,200円 | |
90 | player_s89 | 28,394口 | 5,678,800円 | 1,864,900円 | |
91 | player_s52 | 28,381口 | 5,676,200円 | 1,862,600円 | |
92 | player_s122 | 28,390口 | 5,678,000円 | 1,841,100円 | |
93 | fb_DEVIL | 21,917口 | 4,383,400円 | 1,816,700円 | |
94 | player_s126 | 28,406口 | 5,681,200円 | 1,743,300円 | |
95 | player_s41 | 28,433口 | 5,686,600円 | 1,712,100円 | |
96 | player_s83 | 28,392口 | 5,678,400円 | 1,671,000円 | |
97 | player_s133 | 28,401口 | 5,680,200円 | 1,660,300円 | |
98 | player_s54 | 28,373口 | 5,674,600円 | 1,653,900円 | |
99 | player_s125 | 28,385口 | 5,677,000円 | 1,624,500円 | |
100 | player_s71 | 28,373口 | 5,674,600円 | 1,623,700円 |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 最高当選金 | ||
1 | player_s137 | 28,389口 | 5,677,800円 | 3,344,900円 | 1,868,600円 | |
2 | player_s65 | 28,394口 | 5,678,800円 | 3,968,400円 | 1,476,300円 | |
3 | player_s120 | 28,373口 | 5,674,600円 | 4,663,900円 | 1,234,400円 | |
4 | player_s49 | 28,384口 | 5,676,800円 | 5,392,100円 | 1,228,300円 | |
5 | player_s57 | 28,380口 | 5,676,000円 | 3,391,200円 | 1,219,600円 | |
6 | player_s94 | 28,385口 | 5,677,000円 | 4,153,800円 | 1,193,000円 | |
7 | player_s72 | 28,388口 | 5,677,600円 | 2,350,900円 | 1,189,600円 | |
8 | player_s129 | 28,405口 | 5,681,000円 | 2,533,100円 | 1,177,800円 | |
9 | player_s106 | 28,385口 | 5,677,000円 | 3,318,500円 | 1,177,500円 | |
10 | temmer | 22,090口 | 4,418,000円 | 2,528,400円 | 1,170,800円 | |
10 | player_s50 | 28,381口 | 5,676,200円 | 2,725,400円 | 1,170,800円 | |
12 | player_s73 | 28,384口 | 5,676,800円 | 4,357,800円 | 1,156,500円 | |
13 | player_s119 | 28,381口 | 5,676,200円 | 2,993,600円 | 1,119,300円 | |
14 | player_s53 | 28,389口 | 5,677,800円 | 2,781,000円 | 1,092,200円 | |
15 | player_s107 | 28,370口 | 5,674,000円 | 2,530,700円 | 1,055,300円 | |
16 | player_s97 | 28,400口 | 5,680,000円 | 3,104,400円 | 1,054,800円 | |
17 | player_s82 | 28,391口 | 5,678,200円 | 3,449,600円 | 1,054,500円 | |
18 | player_s131 | 28,380口 | 5,676,000円 | 4,059,400円 | 1,053,500円 | |
19 | player_s111 | 28,384口 | 5,676,800円 | 2,453,500円 | 1,045,300円 | |
20 | player_s110 | 28,381口 | 5,676,200円 | 3,204,900円 | 1,044,200円 | |
21 | player_s124 | 28,386口 | 5,677,200円 | 4,121,500円 | 1,040,900円 | |
22 | player_s55 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,766,300円 | 1,010,200円 | |
23 | player_s77 | 28,392口 | 5,678,400円 | 2,601,600円 | 988,300円 | |
24 | player_s132 | 28,385口 | 5,677,000円 | 2,526,300円 | 975,000円 | |
25 | player_s78 | 28,399口 | 5,679,800円 | 3,614,900円 | 973,400円 | |
