別ウィンドウで開く
求ム!予想屋さん!
妄想ナンバーズ

総合ランキング (全プレイヤー)

集計対象:購入回数20口以上  2025/7/1(火) 14:20 更新
総合 ナンバーズ3 ナンバーズ4
人のみ 全プレイヤー COMのみ
一番上に戻る
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 収支(勝)
1 ねこ最強@ 810口 162,000円 187,500円 +25,500円
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 収支(負)
1 player_s128 28,312口 5,662,400円 1,468,200円 -4,194,200円
2 player_s85 28,312口 5,662,400円 1,542,300円 -4,120,100円
3 player_s84 28,308口 5,661,600円 1,578,800円 -4,082,800円
4 player_s116 28,310口 5,662,000円 1,585,200円 -4,076,800円
5 player_s125 28,305口 5,661,000円 1,610,700円 -4,050,300円
6 player_s56 28,292口 5,658,400円 1,614,400円 -4,044,000円
7 player_s71 28,293口 5,658,600円 1,623,700円 -4,034,900円
8 player_s133 28,322口 5,664,400円 1,646,500円 -4,017,900円
9 player_s54 28,293口 5,658,600円 1,653,900円 -4,004,700円
10 player_s83 28,312口 5,662,400円 1,671,000円 -3,991,400円
11 player_s41 28,353口 5,670,600円 1,700,100円 -3,970,500円
12 player_s122 28,310口 5,662,000円 1,720,400円 -3,941,600円
13 player_s126 28,326口 5,665,200円 1,743,300円 -3,921,900円
14 player_s89 28,315口 5,663,000円 1,864,900円 -3,798,100円
15 player_s52 28,302口 5,660,400円 1,862,600円 -3,797,800円
16 player_s88 28,307口 5,661,400円 1,868,200円 -3,793,200円
17 player_s63 28,291口 5,658,200円 1,897,500円 -3,760,700円
18 player_s136 28,329口 5,665,800円 1,928,800円 -3,737,000円
19 player_s100 28,298口 5,659,600円 1,959,800円 -3,699,800円
20 player_s47 28,358口 5,671,600円 1,972,900円 -3,698,700円
21 player_s44 28,382口 5,676,400円 1,978,400円 -3,698,000円
22 player_s43 28,348口 5,669,600円 1,971,700円 -3,697,900円
23 player_s90 28,321口 5,664,200円 2,034,400円 -3,629,800円
24 player_s64 28,309口 5,661,800円 2,046,100円 -3,615,700円
25 player_s102 28,309口 5,661,800円 2,048,700円 -3,613,100円
26 player_s67 28,316口 5,663,200円 2,063,300円 -3,599,900円
27 player_s61 28,312口 5,662,400円 2,091,700円 -3,570,700円
28 player_s98 28,314口 5,662,800円 2,109,400円 -3,553,400円
29 player_s127 28,308口 5,661,600円 2,132,800円 -3,528,800円
30 player_s108 28,316口 5,663,200円 2,155,000円 -3,508,200円
31 player_s112 28,308口 5,661,600円 2,164,100円 -3,497,500円
32 player_s75 28,303口 5,660,600円 2,187,500円 -3,473,100円
33 player_s74 28,313口 5,662,600円 2,228,700円 -3,433,900円
34 player_s134 28,319口 5,663,800円 2,258,200円 -3,405,600円
35 player_s37 28,360口 5,672,000円 2,280,500円 -3,391,500円
36 player_s93 28,307口 5,661,400円 2,277,800円 -3,383,600円
37 player_s86 28,308口 5,661,600円 2,306,100円 -3,355,500円
38 player_s113 28,303口 5,660,600円 2,325,800円 -3,334,800円
39 player_s48 28,320口 5,664,000円 2,340,500円 -3,323,500円
40 player_s72 28,309口 5,661,800円 2,350,900円 -3,310,900円
41 player_s104 28,287口 5,657,400円 2,350,500円 -3,306,900円
42 player_s111 28,305口 5,661,000円 2,440,000円 -3,221,000円
43 player_s51 28,333口 5,666,600円 2,449,400円 -3,217,200円
44 player_s117 28,314口 5,662,800円 2,448,700円 -3,214,100円
45 player_s101 28,309口 5,661,800円 2,450,900円 -3,210,900円
46 player_s118 28,316口 5,663,200円 2,469,300円 -3,193,900円
47 player_s109 28,294口 5,658,800円 2,467,600円 -3,191,200円
48 player_s95 28,324口 5,664,800円 2,518,000円 -3,146,800円
49 player_s107 28,291口 5,658,200円 2,516,900円 -3,141,300円
50 player_s132 28,305口 5,661,000円 2,526,300円 -3,134,700円
51 player_s129 28,325口 5,665,000円 2,533,100円 -3,131,900円
52 player_s99 28,309口 5,661,800円 2,551,700円 -3,110,100円
53 player_s130 28,311口 5,662,200円 2,559,500円 -3,102,700円
54 player_s70 28,310口 5,662,000円 2,571,800円 -3,090,200円
55 player_s103 28,313口 5,662,600円 2,577,000円 -3,085,600円
56 player_s77 28,312口 5,662,400円 2,601,600円 -3,060,800円
57 player_s76 28,304口 5,660,800円 2,608,400円 -3,052,400円
58 player_s60 28,310口 5,662,000円 2,632,300円 -3,029,700円
59 player_s92 28,306口 5,661,200円 2,638,600円 -3,022,600円
60 player_s62 28,315口 5,663,000円 2,650,800円 -3,012,200円
61 player_s58 28,316口 5,663,200円 2,678,400円 -2,984,800円
62 player_s50 28,301口 5,660,200円 2,725,400円 -2,934,800円
63 player_s55 28,313口 5,662,600円 2,766,300円 -2,896,300円
64 player_s53 28,309口 5,661,800円 2,781,000円 -2,880,800円
65 player_s135 28,315口 5,663,000円 2,817,800円 -2,845,200円
66 ★boonyan★ 22,101口 4,420,200円 1,585,500円 -2,834,700円
67 九龍クローン 21,981口 4,396,200円 1,604,600円 -2,791,600円
68 player_s45 28,360口 5,672,000円 2,896,500円 -2,775,500円
69 player_s42 28,351口 5,670,200円 2,937,200円 -2,733,000円
70 player_s96 28,303口 5,660,600円 2,943,600円 -2,717,000円
71 player_s87 28,313口 5,662,600円 2,976,300円 -2,686,300円
72 player_s114 28,312口 5,662,400円 2,982,900円 -2,679,500円
73 player_s119 28,301口 5,660,200円 2,993,600円 -2,666,600円
74 player_s121 28,315口 5,663,000円 3,047,100円 -2,615,900円
75 player_s69 28,302口 5,660,400円 3,045,400円 -2,615,000円
76 player_s59 28,303口 5,660,600円 3,061,500円 -2,599,100円
77 player_s105 28,317口 5,663,400円 3,065,300円 -2,598,100円
78 player_s115 28,305口 5,661,000円 3,086,700円 -2,574,300円
79 player_s81 28,326口 5,665,200円 3,098,300円 -2,566,900円
80 player_s97 28,320口 5,664,000円 3,104,400円 -2,559,600円
81 fb_DEVIL 21,841口 4,368,200円 1,816,700円 -2,551,500円
82 player_s46 28,362口 5,672,400円 3,136,400円 -2,536,000円
83 player_s66 28,292口 5,658,400円 3,124,000円 -2,534,400円
84 player_s79 28,309口 5,661,800円 3,150,000円 -2,511,800円
85 player_s110 28,301口 5,660,200円 3,204,900円 -2,455,300円
86 player_s39 28,347口 5,669,400円 3,249,300円 -2,420,100円
87 player_s80 28,292口 5,658,400円 3,254,100円 -2,404,300円
88 player_s106 28,305口 5,661,000円 3,318,500円 -2,342,500円
89 player_s57 28,300口 5,660,000円 3,320,800円 -2,339,200円
90 player_s137 28,309口 5,661,800円 3,344,900円 -2,316,900円
91 player_s82 28,311口 5,662,200円 3,449,600円 -2,212,600円
92 player_s91 28,324口 5,664,800円 3,548,500円 -2,116,300円
93 player_s78 28,320口 5,664,000円 3,614,900円 -2,049,100円
94 debuboy 21,862口 4,372,400円 2,395,300円 -1,977,100円
95 アウェー感 21,852口 4,370,400円 2,476,200円 -1,894,200円
96 temmer 22,021口 4,404,200円 2,520,100円 -1,884,100円
97 Adobin 21,832口 4,366,400円 2,548,000円 -1,818,400円
98 player_s68 28,316口 5,663,200円 3,904,100円 -1,759,100円
99 player_s40 28,359口 5,671,800円 3,939,300円 -1,732,500円
100 player_s65 28,315口 5,663,000円 3,949,300円 -1,713,700円
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 回収率
1 ねこ最強@ 810口 162,000円 187,500円 115.74%
2 当たるも八卦 24口 4,800円 4,600円 95.83%
3 player_s49 28,304口 5,660,800円 5,392,100円 95.25%
4 player_s120 28,293口 5,658,600円 4,651,900円 82.21%
5 player_s73 28,304口 5,660,800円 4,357,800円 76.98%
6 player_s94 28,305口 5,661,000円 4,153,800円 73.38%
7 player_s124 28,306口 5,661,200円 4,121,500円 72.80%
8 player_s131 28,300口 5,660,000円 4,022,000円 71.06%
9 player_s123 28,311口 5,662,200円 4,004,800円 70.73%
10 player_s65 28,315口 5,663,000円 3,949,300円 69.74%
11 player_s40 28,359口 5,671,800円 3,939,300円 69.45%
12 player_s68 28,316口 5,663,200円 3,904,100円 68.94%
13 player_s78 28,320口 5,664,000円 3,614,900円 63.82%
14 player_s91 28,324口 5,664,800円 3,548,500円 62.64%
15 player_s82 28,311口 5,662,200円 3,449,600円 60.92%
16 player_s137 28,309口 5,661,800円 3,344,900円 59.08%
17 player_s57 28,300口 5,660,000円 3,320,800円 58.67%
18 player_s106 28,305口 5,661,000円 3,318,500円 58.62%
19 Adobin 21,832口 4,366,400円 2,548,000円 58.35%
20 player_s80 28,292口 5,658,400円 3,254,100円 57.51%
21 player_s39 28,347口 5,669,400円 3,249,300円 57.31%
22 temmer 22,021口 4,404,200円 2,520,100円 57.22%
23 アウェー感 21,852口 4,370,400円 2,476,200円 56.66%
24 player_s110 28,301口 5,660,200円 3,204,900円 56.62%
25 player_s79 28,309口 5,661,800円 3,150,000円 55.64%
26 player_s46 28,362口 5,672,400円 3,136,400円 55.29%
27 player_s66 28,292口 5,658,400円 3,124,000円 55.21%
28 player_s97 28,320口 5,664,000円 3,104,400円 54.81%
29 debuboy 21,862口 4,372,400円 2,395,300円 54.78%
30 player_s81 28,326口 5,665,200円 3,098,300円 54.69%
31 player_s115 28,305口 5,661,000円 3,086,700円 54.53%
32 player_s105 28,317口 5,663,400円 3,065,300円 54.12%
33 player_s59 28,303口 5,660,600円 3,061,500円 54.08%
34 player_s121 28,315口 5,663,000円 3,047,100円 53.81%
35 player_s69 28,302口 5,660,400円 3,045,400円 53.80%
36 player_s119 28,301口 5,660,200円 2,993,600円 52.89%
37 player_s114 28,312口 5,662,400円 2,982,900円 52.68%
38 player_s87 28,313口 5,662,600円 2,976,300円 52.56%
39 player_s96 28,303口 5,660,600円 2,943,600円 52.00%
40 player_s42 28,351口 5,670,200円 2,937,200円 51.80%
41 player_s45 28,360口 5,672,000円 2,896,500円 51.07%
42 player_s135 28,315口 5,663,000円 2,817,800円 49.76%
43 player_s53 28,309口 5,661,800円 2,781,000円 49.12%
44 player_s55 28,313口 5,662,600円 2,766,300円 48.85%
45 player_s50 28,301口 5,660,200円 2,725,400円 48.15%
46 player_s58 28,316口 5,663,200円 2,678,400円 47.29%
47 player_s62 28,315口 5,663,000円 2,650,800円 46.81%
48 player_s92 28,306口 5,661,200円 2,638,600円 46.61%
49 player_s60 28,310口 5,662,000円 2,632,300円 46.49%
50 player_s76 28,304口 5,660,800円 2,608,400円 46.08%
51 player_s77 28,312口 5,662,400円 2,601,600円 45.95%
52 player_s103 28,313口 5,662,600円 2,577,000円 45.51%
53 player_s70 28,310口 5,662,000円 2,571,800円 45.42%
54 player_s130 28,311口 5,662,200円 2,559,500円 45.20%
55 player_s99 28,309口 5,661,800円 2,551,700円 45.07%
56 player_s129 28,325口 5,665,000円 2,533,100円 44.71%
57 player_s132 28,305口 5,661,000円 2,526,300円 44.63%
58 player_s107 28,291口 5,658,200円 2,516,900円 44.48%
59 player_s95 28,324口 5,664,800円 2,518,000円 44.45%
60 player_s109 28,294口 5,658,800円 2,467,600円 43.61%
61 player_s118 28,316口 5,663,200円 2,469,300円 43.60%
62 player_s101 28,309口 5,661,800円 2,450,900円 43.29%
63 player_s117 28,314口 5,662,800円 2,448,700円 43.24%
64 player_s51 28,333口 5,666,600円 2,449,400円 43.23%
65 player_s111 28,305口 5,661,000円 2,440,000円 43.10%
66 fb_DEVIL 21,841口 4,368,200円 1,816,700円 41.59%
67 player_s104 28,287口 5,657,400円 2,350,500円 41.55%
68 player_s72 28,309口 5,661,800円 2,350,900円 41.52%
69 player_s48 28,320口 5,664,000円 2,340,500円 41.32%
70 player_s113 28,303口 5,660,600円 2,325,800円 41.09%
71 player_s86 28,308口 5,661,600円 2,306,100円 40.73%
72 player_s93 28,307口 5,661,400円 2,277,800円 40.23%
73 player_s37 28,360口 5,672,000円 2,280,500円 40.21%
74 player_s134 28,319口 5,663,800円 2,258,200円 39.87%
75 player_s74 28,313口 5,662,600円 2,228,700円 39.36%
76 player_s75 28,303口 5,660,600円 2,187,500円 38.64%
77 player_s112 28,308口 5,661,600円 2,164,100円 38.22%
78 player_s108 28,316口 5,663,200円 2,155,000円 38.05%
79 player_s127 28,308口 5,661,600円 2,132,800円 37.67%
80 player_s98 28,314口 5,662,800円 2,109,400円 37.25%
81 player_s61 28,312口 5,662,400円 2,091,700円 36.94%
82 九龍クローン 21,981口 4,396,200円 1,604,600円 36.50%
83 player_s67 28,316口 5,663,200円 2,063,300円 36.43%
84 player_s102 28,309口 5,661,800円 2,048,700円 36.18%
85 player_s64 28,309口 5,661,800円 2,046,100円 36.14%
86 player_s90 28,321口 5,664,200円 2,034,400円 35.92%
87 ★boonyan★ 22,101口 4,420,200円 1,585,500円 35.87%
88 player_s44 28,382口 5,676,400円 1,978,400円 34.85%
89 player_s47 28,358口 5,671,600円 1,972,900円 34.79%
90 player_s43 28,348口 5,669,600円 1,971,700円 34.78%
91 player_s100 28,298口 5,659,600円 1,959,800円 34.63%
92 player_s136 28,329口 5,665,800円 1,928,800円 34.04%
93 player_s63 28,291口 5,658,200円 1,897,500円 33.54%
94 player_s88 28,307口 5,661,400円 1,868,200円 33.00%
95 player_s89 28,315口 5,663,000円 1,864,900円 32.93%
96 player_s52 28,302口 5,660,400円 1,862,600円 32.91%
97 player_s126 28,326口 5,665,200円 1,743,300円 30.77%
98 player_s122 28,310口 5,662,000円 1,720,400円 30.39%
99 player_s41 28,353口 5,670,600円 1,700,100円 29.98%
100 player_s83 28,312口 5,662,400円 1,671,000円 29.51%
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金
1 player_s49 28,304口 5,660,800円 5,392,100円
2 player_s120 28,293口 5,658,600円 4,651,900円
3 player_s73 28,304口 5,660,800円 4,357,800円
4 player_s94 28,305口 5,661,000円 4,153,800円
5 player_s124 28,306口 5,661,200円 4,121,500円
6 player_s131 28,300口 5,660,000円 4,022,000円
7 player_s123 28,311口 5,662,200円 4,004,800円
8 player_s65 28,315口 5,663,000円 3,949,300円
9 player_s40 28,359口 5,671,800円 3,939,300円
10 player_s68 28,316口 5,663,200円 3,904,100円
11 player_s78 28,320口 5,664,000円 3,614,900円
12 player_s91 28,324口 5,664,800円 3,548,500円
13 player_s82 28,311口 5,662,200円 3,449,600円
14 player_s137 28,309口 5,661,800円 3,344,900円
15 player_s57 28,300口 5,660,000円 3,320,800円
16 player_s106 28,305口 5,661,000円 3,318,500円
17 player_s80 28,292口 5,658,400円 3,254,100円
18 player_s39 28,347口 5,669,400円 3,249,300円
19 player_s110 28,301口 5,660,200円 3,204,900円
20 player_s79 28,309口 5,661,800円 3,150,000円
21 player_s46 28,362口 5,672,400円 3,136,400円
22 player_s66 28,292口 5,658,400円 3,124,000円
23 player_s97 28,320口 5,664,000円 3,104,400円
24 player_s81 28,326口 5,665,200円 3,098,300円
25 player_s115 28,305口 5,661,000円 3,086,700円
26 player_s105 28,317口 5,663,400円 3,065,300円
27 player_s59 28,303口 5,660,600円 3,061,500円
28 player_s121 28,315口 5,663,000円 3,047,100円
29 player_s69 28,302口 5,660,400円 3,045,400円
30 player_s119 28,301口 5,660,200円 2,993,600円
31 player_s114 28,312口 5,662,400円 2,982,900円
32 player_s87 28,313口 5,662,600円 2,976,300円
33 player_s96 28,303口 5,660,600円 2,943,600円
34 player_s42 28,351口 5,670,200円 2,937,200円
35 player_s45 28,360口 5,672,000円 2,896,500円
36 player_s135 28,315口 5,663,000円 2,817,800円
37 player_s53 28,309口 5,661,800円 2,781,000円
38 player_s55 28,313口 5,662,600円 2,766,300円
39 player_s50 28,301口 5,660,200円 2,725,400円
40 player_s58 28,316口 5,663,200円 2,678,400円
41 player_s62 28,315口 5,663,000円 2,650,800円
42 player_s92 28,306口 5,661,200円 2,638,600円
43 player_s60 28,310口 5,662,000円 2,632,300円
44 player_s76 28,304口 5,660,800円 2,608,400円
45 player_s77 28,312口 5,662,400円 2,601,600円
46 player_s103 28,313口 5,662,600円 2,577,000円
47 player_s70 28,310口 5,662,000円 2,571,800円
48 player_s130 28,311口 5,662,200円 2,559,500円
49 player_s99 28,309口 5,661,800円 2,551,700円
50 Adobin 21,832口 4,366,400円 2,548,000円
51 player_s129 28,325口 5,665,000円 2,533,100円
52 player_s132 28,305口 5,661,000円 2,526,300円
53 temmer 22,021口 4,404,200円 2,520,100円
54 player_s95 28,324口 5,664,800円 2,518,000円
55 player_s107 28,291口 5,658,200円 2,516,900円
56 アウェー感 21,852口 4,370,400円 2,476,200円
57 player_s118 28,316口 5,663,200円 2,469,300円
58 player_s109 28,294口 5,658,800円 2,467,600円
59 player_s101 28,309口 5,661,800円 2,450,900円
60 player_s51 28,333口 5,666,600円 2,449,400円
61 player_s117 28,314口 5,662,800円 2,448,700円
62 player_s111 28,305口 5,661,000円 2,440,000円
63 debuboy 21,862口 4,372,400円 2,395,300円
64 player_s72 28,309口 5,661,800円 2,350,900円
65 player_s104 28,287口 5,657,400円 2,350,500円
66 player_s48 28,320口 5,664,000円 2,340,500円
67 player_s113 28,303口 5,660,600円 2,325,800円
68 player_s86 28,308口 5,661,600円 2,306,100円
69 player_s37 28,360口 5,672,000円 2,280,500円
70 player_s93 28,307口 5,661,400円 2,277,800円
71 player_s134 28,319口 5,663,800円 2,258,200円
72 player_s74 28,313口 5,662,600円 2,228,700円
73 player_s75 28,303口 5,660,600円 2,187,500円
74 player_s112 28,308口 5,661,600円 2,164,100円
75 player_s108 28,316口 5,663,200円 2,155,000円
76 player_s127 28,308口 5,661,600円 2,132,800円
77 player_s98 28,314口 5,662,800円 2,109,400円
78 player_s61 28,312口 5,662,400円 2,091,700円
79 player_s67 28,316口 5,663,200円 2,063,300円
80 player_s102 28,309口 5,661,800円 2,048,700円
81 player_s64 28,309口 5,661,800円 2,046,100円
82 player_s90 28,321口 5,664,200円 2,034,400円
83 player_s44 28,382口 5,676,400円 1,978,400円
84 player_s47 28,358口 5,671,600円 1,972,900円
85 player_s43 28,348口 5,669,600円 1,971,700円
86 player_s100 28,298口 5,659,600円 1,959,800円
87 player_s136 28,329口 5,665,800円 1,928,800円
88 player_s63 28,291口 5,658,200円 1,897,500円
89 player_s88 28,307口 5,661,400円 1,868,200円
90 player_s89 28,315口 5,663,000円 1,864,900円
91 player_s52 28,302口 5,660,400円 1,862,600円
92 fb_DEVIL 21,841口 4,368,200円 1,816,700円
93 player_s126 28,326口 5,665,200円 1,743,300円
94 player_s122 28,310口 5,662,000円 1,720,400円
95 player_s41 28,353口 5,670,600円 1,700,100円
96 player_s83 28,312口 5,662,400円 1,671,000円
97 player_s54 28,293口 5,658,600円 1,653,900円
98 player_s133 28,322口 5,664,400円 1,646,500円
99 player_s71 28,293口 5,658,600円 1,623,700円
100 player_s56 28,292口 5,658,400円 1,614,400円
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 最高当選金
1 player_s137 28,309口 5,661,800円 3,344,900円 1,868,600円
2 player_s65 28,315口 5,663,000円 3,949,300円 1,476,300円
3 player_s120 28,293口 5,658,600円 4,651,900円 1,234,400円
4 player_s49 28,304口 5,660,800円 5,392,100円 1,228,300円
5 player_s57 28,300口 5,660,000円 3,320,800円 1,219,600円
6 player_s94 28,305口 5,661,000円 4,153,800円 1,193,000円
7 player_s72 28,309口 5,661,800円 2,350,900円 1,189,600円
8 player_s129 28,325口 5,665,000円 2,533,100円 1,177,800円
9 player_s106 28,305口 5,661,000円 3,318,500円 1,177,500円
10 temmer 22,021口 4,404,200円 2,520,100円 1,170,800円
10 player_s50 28,301口 5,660,200円 2,725,400円 1,170,800円
12 player_s73 28,304口 5,660,800円 4,357,800円 1,156,500円
13 player_s119 28,301口 5,660,200円 2,993,600円 1,119,300円
14 player_s53 28,309口 5,661,800円 2,781,000円 1,092,200円
15 player_s107 28,291口 5,658,200円 2,516,900円 1,055,300円
16 player_s97 28,320口 5,664,000円 3,104,400円 1,054,800円
17 player_s82 28,311口 5,662,200円 3,449,600円 1,054,500円
18 player_s131 28,300口 5,660,000円 4,022,000円 1,053,500円
19 player_s111 28,305口 5,661,000円 2,440,000円 1,045,300円
20 player_s110 28,301口 5,660,200円 3,204,900円 1,044,200円
21 player_s124 28,306口 5,661,200円 4,121,500円 1,040,900円
22 player_s55 28,313口 5,662,600円 2,766,300円 1,010,200円
23 player_s77 28,312口 5,662,400円 2,601,600円 988,300円
24 player_s132 28,305口 5,661,000円 2,526,300円 975,000円
25 player_s78 28,320口 5,664,000円 3,614,900円 973,400円
26 player_s40 28,359口 5,671,800円 3,939,300円 969,900円
27 player_s39 28,347口 5,669,400円 3,249,300円 969,200円
28 player_s81 28,326口 5,665,200円 3,098,300円 967,900円
29 debuboy 21,862口 4,372,400円 2,395,300円 956,100円
30 player_s123 28,311口 5,662,200円 4,004,800円 956,000円
31 player_s45 28,360口 5,672,000円 2,896,500円 931,000円
32 player_s96 28,303口 5,660,600円 2,943,600円 930,900円
33 player_s91 28,324口 5,664,800円 3,548,500円 903,700円
34 player_s69 28,302口 5,660,400円 3,045,400円 885,200円
35 player_s114 28,312口 5,662,400円 2,982,900円 884,000円
36 player_s127 28,308口 5,661,600円 2,132,800円 877,600円
37 player_s115 28,305口 5,661,000円 3,086,700円 863,100円
38 player_s58 28,316口 5,663,200円 2,678,400円 842,800円
39 player_s118 28,316口 5,663,200円 2,469,300円 821,200円
40 player_s87 28,313口 5,662,600円 2,976,300円 780,000円
41 player_s61 28,312口 5,662,400円 2,091,700円 777,900円
42 player_s130 28,311口 5,662,200円 2,559,500円 740,100円
43 player_s134 28,319口 5,663,800円 2,258,200円 717,200円
44 player_s95 28,324口 5,664,800円 2,518,000円 691,500円
45 player_s42 28,351口 5,670,200円 2,937,200円 687,800円
46 player_s135 28,315口 5,663,000円 2,817,800円 675,100円
47 player_s66 28,292口 5,658,400円 3,124,000円 658,800円
48 player_s104 28,287口 5,657,400円 2,350,500円 653,500円
49 player_s121 28,315口 5,663,000円 3,047,100円 647,000円
50 player_s70 28,310口 5,662,000円 2,571,800円 628,100円
51 player_s68 28,316口 5,663,200円 3,904,100円 623,700円
52 Adobin 21,832口 4,366,400円 2,548,000円 614,100円
53 player_s80 28,292口 5,658,400円 3,254,100円 612,800円
54 player_s62 28,315口 5,663,000円 2,650,800円 610,300円
55 player_s76 28,304口 5,660,800円 2,608,400円 603,900円
56 player_s117 28,314口 5,662,800円 2,448,700円 600,100円
57 player_s79 28,309口 5,661,800円 3,150,000円 572,300円
58 player_s105 28,317口 5,663,400円 3,065,300円 571,700円
59 player_s86 28,308口 5,661,600円 2,306,100円 566,600円
60 player_s92 28,306口 5,661,200円 2,638,600円 559,200円
61 player_s103 28,313口 5,662,600円 2,577,000円 534,100円
62 player_s46 28,362口 5,672,400円 3,136,400円 513,100円
63 player_s59 28,303口 5,660,600円 3,061,500円 499,600円
64 player_s60 28,310口 5,662,000円 2,632,300円 473,500円
65 player_s93 28,307口 5,661,400円 2,277,800円 460,100円
66 アウェー感 21,852口 4,370,400円 2,476,200円 454,300円
67 player_s51 28,333口 5,666,600円 2,449,400円 452,100円
68 player_s67 28,316口 5,663,200円 2,063,300円 441,700円
69 player_s48 28,320口 5,664,000円 2,340,500円 415,800円
70 player_s99 28,309口 5,661,800円 2,551,700円 409,000円
71 player_s37 28,360口 5,672,000円 2,280,500円 391,000円
72 player_s75 28,303口 5,660,600円 2,187,500円 330,100円
73 player_s109 28,294口 5,658,800円 2,467,600円 271,500円
74 player_s101 28,309口 5,661,800円 2,450,900円 257,000円
75 fb_DEVIL 21,841口 4,368,200円 1,816,700円 248,600円
76 player_s113 28,303口 5,660,600円 2,325,800円 240,200円
77 player_s108 28,316口 5,663,200円 2,155,000円 157,100円
78 player_s116 28,310口 5,662,000円 1,585,200円 147,000円
79 player_s133 28,322口 5,664,400円 1,646,500円 138,900円
80 player_s63 28,291口 5,658,200円 1,897,500円 137,500円
81 player_s83 28,312口 5,662,400円 1,671,000円 134,000円
82 player_s90 28,321口 5,664,200円 2,034,400円 132,400円
83 player_s52 28,302口 5,660,400円 1,862,600円 126,600円
84 九龍クローン 21,981口 4,396,200円 1,604,600円 123,600円
85 ★boonyan★ 22,101口 4,420,200円 1,585,500円 121,900円
86 player_s43 28,348口 5,669,600円 1,971,700円 121,200円
87 player_s64 28,309口 5,661,800円 2,046,100円 120,400円
88 player_s102 28,309口 5,661,800円 2,048,700円 118,900円
89 player_s84 28,308口 5,661,600円 1,578,800円 117,300円
90 player_s41 28,353口 5,670,600円 1,700,100円 116,200円
90 player_s112 28,308口 5,661,600円 2,164,100円 116,200円
92 player_s100 28,298口 5,659,600円 1,959,800円 115,400円
93 player_s85 28,312口 5,662,400円 1,542,300円 111,900円
94 player_s74 28,313口 5,662,600円 2,228,700円 111,600円
95 player_s88 28,307口 5,661,400円 1,868,200円 111,500円
96 player_s44 28,382口 5,676,400円 1,978,400円 110,700円
97 player_s125 28,305口 5,661,000円 1,610,700円 110,300円
98 player_s98 28,314口 5,662,800円 2,109,400円 109,900円
99 player_s136 28,329口 5,665,800円 1,928,800円 109,200円
100 player_s54 28,293口 5,658,600円 1,653,900円 108,300円
© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約