嗚呼、買っておけばよかった
総合ランキング (全プレイヤー)
集計対象:購入回数20口以上
2025/12/10(水) 09:40 更新
一番上に戻る
ログインするとあなたの順位が表示されます。
| 順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(勝) | ||
| 1 | ねこ最強@ | 810口 | 162,000円 | 187,500円 | +25,500円 | |
| 2 | takarakuji_9 | 359口 | 71,800円 | 78,400円 | +6,600円 | |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
| 順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(負) | ||
| 1 | player_s128 | 29,459口 | 5,891,800円 | 1,535,400円 | -4,356,400円 | |
| 2 | player_s85 | 29,458口 | 5,891,600円 | 1,556,000円 | -4,335,600円 | |
| 3 | player_s84 | 29,452口 | 5,890,400円 | 1,594,700円 | -4,295,700円 | |
| 4 | player_s116 | 29,458口 | 5,891,600円 | 1,623,500円 | -4,268,100円 | |
| 5 | player_s71 | 29,440口 | 5,888,000円 | 1,650,800円 | -4,237,200円 | |
| 6 | player_s54 | 29,439口 | 5,887,800円 | 1,674,500円 | -4,213,300円 | |
| 7 | player_s133 | 29,470口 | 5,894,000円 | 1,683,800円 | -4,210,200円 | |
| 8 | player_s41 | 29,499口 | 5,899,800円 | 1,716,300円 | -4,183,500円 | |
| 9 | player_s83 | 29,459口 | 5,891,800円 | 1,716,900円 | -4,174,900円 | |
| 10 | player_s56 | 29,442口 | 5,888,400円 | 1,718,500円 | -4,169,900円 | |
| 11 | player_s125 | 29,450口 | 5,890,000円 | 1,801,700円 | -4,088,300円 | |
| 12 | player_s126 | 29,472口 | 5,894,400円 | 1,810,700円 | -4,083,700円 | |
| 13 | player_s122 | 29,459口 | 5,891,800円 | 1,864,400円 | -4,027,400円 | |
| 13 | player_s52 | 29,450口 | 5,890,000円 | 1,862,600円 | -4,027,400円 | |
| 15 | player_s89 | 29,460口 | 5,892,000円 | 1,864,900円 | -4,027,100円 | |
| 16 | player_s63 | 29,439口 | 5,887,800円 | 1,911,900円 | -3,975,900円 | |
| 17 | player_s100 | 29,444口 | 5,888,800円 | 1,966,700円 | -3,922,100円 | |
| 18 | player_s88 | 29,456口 | 5,891,200円 | 1,974,900円 | -3,916,300円 | |
| 19 | player_s136 | 29,479口 | 5,895,800円 | 1,984,600円 | -3,911,200円 | |
| 20 | player_s47 | 29,502口 | 5,900,400円 | 1,992,400円 | -3,908,000円 | |
| 21 | player_s43 | 29,496口 | 5,899,200円 | 2,003,500円 | -3,895,700円 | |
| 22 | player_s90 | 29,469口 | 5,893,800円 | 2,066,700円 | -3,827,100円 | |
| 23 | player_s67 | 29,464口 | 5,892,800円 | 2,070,400円 | -3,822,400円 | |
| 24 | player_s64 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,079,300円 | -3,811,900円 | |
| 25 | player_s102 | 29,455口 | 5,891,000円 | 2,097,700円 | -3,793,300円 | |
| 26 | player_s61 | 29,457口 | 5,891,400円 | 2,117,200円 | -3,774,200円 | |
| 27 | player_s44 | 29,531口 | 5,906,200円 | 2,132,300円 | -3,773,900円 | |
| 28 | player_s98 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,188,300円 | -3,704,300円 | |
| 29 | player_s112 | 29,454口 | 5,890,800円 | 2,208,000円 | -3,682,800円 | |
| 30 | player_s127 | 29,453口 | 5,890,600円 | 2,241,800円 | -3,648,800円 | |
| 31 | player_s74 | 29,460口 | 5,892,000円 | 2,283,000円 | -3,609,000円 | |
| 32 | player_s108 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,306,200円 | -3,586,400円 | |
| 33 | player_s134 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,309,300円 | -3,583,300円 | |
| 34 | player_s37 | 29,505口 | 5,901,000円 | 2,336,000円 | -3,565,000円 | |
| 35 | player_s72 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,377,300円 | -3,513,900円 | |
| 36 | player_s104 | 29,433口 | 5,886,600円 | 2,373,800円 | -3,512,800円 | |
| 37 | player_s48 | 29,466口 | 5,893,200円 | 2,381,900円 | -3,511,300円 | |
| 38 | player_s93 | 29,451口 | 5,890,200円 | 2,384,400円 | -3,505,800円 | |
| 39 | player_s86 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,393,000円 | -3,498,200円 | |
| 40 | player_s101 | 29,453口 | 5,890,600円 | 2,462,800円 | -3,427,800円 | |
| 41 | player_s109 | 29,443口 | 5,888,600円 | 2,493,300円 | -3,395,300円 | |
| 42 | player_s75 | 29,451口 | 5,890,200円 | 2,495,400円 | -3,394,800円 | |
| 43 | player_s118 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,504,200円 | -3,388,400円 | |
| 44 | player_s111 | 29,449口 | 5,889,800円 | 2,528,900円 | -3,360,900円 | |
| 45 | player_s117 | 29,462口 | 5,892,400円 | 2,531,600円 | -3,360,800円 | |
| 46 | player_s113 | 29,448口 | 5,889,600円 | 2,536,200円 | -3,353,400円 | |
| 47 | player_s132 | 29,451口 | 5,890,200円 | 2,539,200円 | -3,351,000円 | |
| 48 | player_s129 | 29,475口 | 5,895,000円 | 2,561,700円 | -3,333,300円 | |
| 49 | player_s70 | 29,458口 | 5,891,600円 | 2,588,100円 | -3,303,500円 | |
| 50 | player_s107 | 29,435口 | 5,887,000円 | 2,604,500円 | -3,282,500円 | |
| 51 | player_s95 | 29,470口 | 5,894,000円 | 2,613,100円 | -3,280,900円 | |
| 52 | player_s76 | 29,452口 | 5,890,400円 | 2,615,700円 | -3,274,700円 | |
| 53 | player_s51 | 29,479口 | 5,895,800円 | 2,643,300円 | -3,252,500円 | |
| 54 | player_s77 | 29,459口 | 5,891,800円 | 2,661,900円 | -3,229,900円 | |
| 55 | player_s62 | 29,461口 | 5,892,200円 | 2,681,000円 | -3,211,200円 | |
| 56 | player_s130 | 29,458口 | 5,891,600円 | 2,687,400円 | -3,204,200円 | |
| 57 | player_s58 | 29,460口 | 5,892,000円 | 2,700,700円 | -3,191,300円 | |
| 58 | player_s92 | 29,454口 | 5,890,800円 | 2,713,900円 | -3,176,900円 | |
| 59 | player_s99 | 29,457口 | 5,891,400円 | 2,728,400円 | -3,163,000円 | |
| 60 | player_s60 | 29,460口 | 5,892,000円 | 2,779,800円 | -3,112,200円 | |
| 61 | player_s50 | 29,449口 | 5,889,800円 | 2,812,000円 | -3,077,800円 | |
| 62 | player_s55 | 29,461口 | 5,892,200円 | 2,860,700円 | -3,031,500円 | |
| 63 | ★boonyan★ | 23,112口 | 4,622,400円 | 1,633,900円 | -2,988,500円 | |
| 64 | player_s53 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,904,000円 | -2,987,200円 | |
| 65 | 九龍クローン | 23,018口 | 4,603,600円 | 1,644,200円 | -2,959,400円 | |
| 66 | player_s45 | 29,507口 | 5,901,400円 | 2,965,200円 | -2,936,200円 | |
| 67 | player_s96 | 29,450口 | 5,890,000円 | 2,996,300円 | -2,893,700円 | |
| 68 | player_s42 | 29,499口 | 5,899,800円 | 3,019,600円 | -2,880,200円 | |
| 69 | player_s119 | 29,450口 | 5,890,000円 | 3,022,900円 | -2,867,100円 | |
| 70 | player_s114 | 29,462口 | 5,892,400円 | 3,048,400円 | -2,844,000円 | |
| 71 | player_s87 | 29,461口 | 5,892,200円 | 3,065,000円 | -2,827,200円 | |
| 72 | player_s103 | 29,458口 | 5,891,600円 | 3,066,800円 | -2,824,800円 | |
| 73 | player_s69 | 29,448口 | 5,889,600円 | 3,069,200円 | -2,820,400円 | |
| 74 | player_s121 | 29,461口 | 5,892,200円 | 3,098,300円 | -2,793,900円 | |
| 75 | player_s115 | 29,454口 | 5,890,800円 | 3,102,800円 | -2,788,000円 | |
| 76 | player_s97 | 29,470口 | 5,894,000円 | 3,151,400円 | -2,742,600円 | |
| 77 | player_s66 | 29,438口 | 5,887,600円 | 3,145,600円 | -2,742,000円 | |
| 78 | player_s105 | 29,464口 | 5,892,800円 | 3,154,100円 | -2,738,700円 | |
| 79 | player_s59 | 29,451口 | 5,890,200円 | 3,153,900円 | -2,736,300円 | |
| 80 | fb_DEVIL | 22,876口 | 4,575,200円 | 1,839,400円 | -2,735,800円 | |
| 81 | player_s46 | 29,508口 | 5,901,600円 | 3,175,900円 | -2,725,700円 | |
| 82 | player_s81 | 29,474口 | 5,894,800円 | 3,190,700円 | -2,704,100円 | |
| 83 | player_s79 | 29,455口 | 5,891,000円 | 3,221,500円 | -2,669,500円 | |
| 84 | player_s39 | 29,495口 | 5,899,000円 | 3,271,000円 | -2,628,000円 | |
| 85 | player_s110 | 29,448口 | 5,889,600円 | 3,278,200円 | -2,611,400円 | |
| 86 | player_s80 | 29,438口 | 5,887,600円 | 3,282,400円 | -2,605,200円 | |
| 87 | player_s135 | 29,463口 | 5,892,600円 | 3,346,200円 | -2,546,400円 | |
| 88 | player_s137 | 29,456口 | 5,891,200円 | 3,384,900円 | -2,506,300円 | |
| 89 | player_s106 | 29,454口 | 5,890,800円 | 3,410,400円 | -2,480,400円 | |
| 90 | player_s57 | 29,444口 | 5,888,800円 | 3,412,700円 | -2,476,100円 | |
| 91 | player_s82 | 29,460口 | 5,892,000円 | 3,509,900円 | -2,382,100円 | |
| 92 | player_s91 | 29,472口 | 5,894,400円 | 3,601,700円 | -2,292,700円 | |
| 93 | player_s78 | 29,468口 | 5,893,600円 | 3,622,500円 | -2,271,100円 | |
| 94 | アウェー感 | 22,855口 | 4,571,000円 | 2,501,400円 | -2,069,600円 | |
| 95 | temmer | 23,030口 | 4,606,000円 | 2,537,100円 | -2,068,900円 | |
| 96 | player_s40 | 29,507口 | 5,901,400円 | 4,007,800円 | -1,893,600円 | |
| 97 | player_s68 | 29,464口 | 5,892,800円 | 4,032,300円 | -1,860,500円 | |
| 98 | player_s65 | 29,463口 | 5,892,600円 | 4,113,000円 | -1,779,600円 | |
| 99 | player_s123 | 29,459口 | 5,891,800円 | 4,115,400円 | -1,776,400円 | |
| 100 | player_s131 | 29,448口 | 5,889,600円 | 4,128,900円 | -1,760,700円 | |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
| 順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 回収率 | ||
| 1 | ねこ最強@ | 810口 | 162,000円 | 187,500円 | 115.74% | |
| 2 | takarakuji_9 | 359口 | 71,800円 | 78,400円 | 109.19% | |
| 3 | 当たるも八卦 | 24口 | 4,800円 | 4,600円 | 95.83% | |
| 4 | player_s49 | 29,454口 | 5,890,800円 | 5,392,100円 | 91.53% | |
| 5 | debuboy | 22,888口 | 4,577,600円 | 3,693,300円 | 80.68% | |
| 6 | player_s120 | 29,443口 | 5,888,600円 | 4,720,500円 | 80.16% | |
| 7 | player_s73 | 29,452口 | 5,890,400円 | 4,426,500円 | 75.15% | |
| 8 | player_s94 | 29,451口 | 5,890,200円 | 4,339,800円 | 73.68% | |
| 9 | Adobin | 22,845口 | 4,569,000円 | 3,358,600円 | 73.51% | |
| 10 | player_s124 | 29,455口 | 5,891,000円 | 4,161,500円 | 70.64% | |
| 11 | player_s131 | 29,448口 | 5,889,600円 | 4,128,900円 | 70.10% | |
| 12 | player_s123 | 29,459口 | 5,891,800円 | 4,115,400円 | 69.85% | |
| 13 | player_s65 | 29,463口 | 5,892,600円 | 4,113,000円 | 69.80% | |
| 14 | player_s68 | 29,464口 | 5,892,800円 | 4,032,300円 | 68.43% | |
| 15 | player_s40 | 29,507口 | 5,901,400円 | 4,007,800円 | 67.91% | |
| 16 | player_s78 | 29,468口 | 5,893,600円 | 3,622,500円 | 61.46% | |
| 17 | player_s91 | 29,472口 | 5,894,400円 | 3,601,700円 | 61.10% | |
| 18 | player_s82 | 29,460口 | 5,892,000円 | 3,509,900円 | 59.57% | |
| 19 | player_s57 | 29,444口 | 5,888,800円 | 3,412,700円 | 57.95% | |
| 20 | player_s106 | 29,454口 | 5,890,800円 | 3,410,400円 | 57.89% | |
| 21 | player_s137 | 29,456口 | 5,891,200円 | 3,384,900円 | 57.46% | |
| 22 | player_s135 | 29,463口 | 5,892,600円 | 3,346,200円 | 56.79% | |
| 23 | player_s80 | 29,438口 | 5,887,600円 | 3,282,400円 | 55.75% | |
| 24 | player_s110 | 29,448口 | 5,889,600円 | 3,278,200円 | 55.66% | |
| 25 | player_s39 | 29,495口 | 5,899,000円 | 3,271,000円 | 55.45% | |
| 26 | temmer | 23,030口 | 4,606,000円 | 2,537,100円 | 55.08% | |
| 27 | アウェー感 | 22,855口 | 4,571,000円 | 2,501,400円 | 54.72% | |
| 28 | player_s79 | 29,455口 | 5,891,000円 | 3,221,500円 | 54.69% | |
| 29 | player_s81 | 29,474口 | 5,894,800円 | 3,190,700円 | 54.13% | |
| 30 | player_s46 | 29,508口 | 5,901,600円 | 3,175,900円 | 53.81% | |
| 31 | player_s59 | 29,451口 | 5,890,200円 | 3,153,900円 | 53.54% | |
| 32 | player_s105 | 29,464口 | 5,892,800円 | 3,154,100円 | 53.52% | |
| 33 | player_s97 | 29,470口 | 5,894,000円 | 3,151,400円 | 53.47% | |
| 34 | player_s66 | 29,438口 | 5,887,600円 | 3,145,600円 | 53.43% | |
| 35 | player_s115 | 29,454口 | 5,890,800円 | 3,102,800円 | 52.67% | |
| 36 | player_s121 | 29,461口 | 5,892,200円 | 3,098,300円 | 52.58% | |
| 37 | player_s69 | 29,448口 | 5,889,600円 | 3,069,200円 | 52.11% | |
| 38 | player_s103 | 29,458口 | 5,891,600円 | 3,066,800円 | 52.05% | |
| 39 | player_s87 | 29,461口 | 5,892,200円 | 3,065,000円 | 52.02% | |
| 40 | player_s114 | 29,462口 | 5,892,400円 | 3,048,400円 | 51.73% | |
| 41 | player_s119 | 29,450口 | 5,890,000円 | 3,022,900円 | 51.32% | |
| 42 | player_s42 | 29,499口 | 5,899,800円 | 3,019,600円 | 51.18% | |
| 43 | player_s96 | 29,450口 | 5,890,000円 | 2,996,300円 | 50.87% | |
| 44 | player_s45 | 29,507口 | 5,901,400円 | 2,965,200円 | 50.25% | |
| 45 | player_s53 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,904,000円 | 49.29% | |
| 46 | player_s55 | 29,461口 | 5,892,200円 | 2,860,700円 | 48.55% | |
| 47 | player_s50 | 29,449口 | 5,889,800円 | 2,812,000円 | 47.74% | |
| 48 | player_s60 | 29,460口 | 5,892,000円 | 2,779,800円 | 47.18% | |
| 49 | player_s99 | 29,457口 | 5,891,400円 | 2,728,400円 | 46.31% | |
| 50 | player_s92 | 29,454口 | 5,890,800円 | 2,713,900円 | 46.07% | |
| 51 | player_s58 | 29,460口 | 5,892,000円 | 2,700,700円 | 45.84% | |
| 52 | player_s130 | 29,458口 | 5,891,600円 | 2,687,400円 | 45.61% | |
| 53 | player_s62 | 29,461口 | 5,892,200円 | 2,681,000円 | 45.50% | |
| 54 | player_s77 | 29,459口 | 5,891,800円 | 2,661,900円 | 45.18% | |
| 55 | player_s51 | 29,479口 | 5,895,800円 | 2,643,300円 | 44.83% | |
| 56 | player_s76 | 29,452口 | 5,890,400円 | 2,615,700円 | 44.41% | |
| 57 | player_s95 | 29,470口 | 5,894,000円 | 2,613,100円 | 44.33% | |
| 58 | player_s107 | 29,435口 | 5,887,000円 | 2,604,500円 | 44.24% | |
| 59 | player_s70 | 29,458口 | 5,891,600円 | 2,588,100円 | 43.93% | |
| 60 | player_s129 | 29,475口 | 5,895,000円 | 2,561,700円 | 43.46% | |
| 61 | player_s132 | 29,451口 | 5,890,200円 | 2,539,200円 | 43.11% | |
| 62 | player_s113 | 29,448口 | 5,889,600円 | 2,536,200円 | 43.06% | |
| 63 | player_s117 | 29,462口 | 5,892,400円 | 2,531,600円 | 42.96% | |
| 64 | player_s111 | 29,449口 | 5,889,800円 | 2,528,900円 | 42.94% | |
| 65 | player_s118 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,504,200円 | 42.50% | |
| 66 | player_s75 | 29,451口 | 5,890,200円 | 2,495,400円 | 42.37% | |
| 67 | player_s109 | 29,443口 | 5,888,600円 | 2,493,300円 | 42.34% | |
| 68 | player_s101 | 29,453口 | 5,890,600円 | 2,462,800円 | 41.81% | |
| 69 | player_s86 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,393,000円 | 40.62% | |
| 70 | player_s93 | 29,451口 | 5,890,200円 | 2,384,400円 | 40.48% | |
| 71 | player_s48 | 29,466口 | 5,893,200円 | 2,381,900円 | 40.42% | |
| 72 | player_s72 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,377,300円 | 40.35% | |
| 73 | player_s104 | 29,433口 | 5,886,600円 | 2,373,800円 | 40.33% | |
| 74 | fb_DEVIL | 22,876口 | 4,575,200円 | 1,839,400円 | 40.20% | |
| 75 | player_s37 | 29,505口 | 5,901,000円 | 2,336,000円 | 39.59% | |
| 76 | player_s134 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,309,300円 | 39.19% | |
| 77 | player_s108 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,306,200円 | 39.14% | |
| 78 | player_s74 | 29,460口 | 5,892,000円 | 2,283,000円 | 38.75% | |
| 79 | player_s127 | 29,453口 | 5,890,600円 | 2,241,800円 | 38.06% | |
| 80 | player_s112 | 29,454口 | 5,890,800円 | 2,208,000円 | 37.48% | |
| 81 | player_s98 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,188,300円 | 37.14% | |
| 82 | player_s44 | 29,531口 | 5,906,200円 | 2,132,300円 | 36.10% | |
| 83 | player_s61 | 29,457口 | 5,891,400円 | 2,117,200円 | 35.94% | |
| 84 | 九龍クローン | 23,018口 | 4,603,600円 | 1,644,200円 | 35.72% | |
| 85 | player_s102 | 29,455口 | 5,891,000円 | 2,097,700円 | 35.61% | |
| 86 | ★boonyan★ | 23,112口 | 4,622,400円 | 1,633,900円 | 35.35% | |
| 87 | player_s64 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,079,300円 | 35.30% | |
| 88 | player_s67 | 29,464口 | 5,892,800円 | 2,070,400円 | 35.13% | |
| 89 | player_s90 | 29,469口 | 5,893,800円 | 2,066,700円 | 35.07% | |
| 90 | player_s43 | 29,496口 | 5,899,200円 | 2,003,500円 | 33.96% | |
| 91 | player_s47 | 29,502口 | 5,900,400円 | 1,992,400円 | 33.77% | |
| 92 | player_s136 | 29,479口 | 5,895,800円 | 1,984,600円 | 33.66% | |
| 93 | player_s88 | 29,456口 | 5,891,200円 | 1,974,900円 | 33.52% | |
| 94 | player_s100 | 29,444口 | 5,888,800円 | 1,966,700円 | 33.40% | |
| 95 | player_s63 | 29,439口 | 5,887,800円 | 1,911,900円 | 32.47% | |
| 96 | player_s89 | 29,460口 | 5,892,000円 | 1,864,900円 | 31.65% | |
| 97 | player_s122 | 29,459口 | 5,891,800円 | 1,864,400円 | 31.64% | |
| 98 | player_s52 | 29,450口 | 5,890,000円 | 1,862,600円 | 31.62% | |
| 99 | player_s126 | 29,472口 | 5,894,400円 | 1,810,700円 | 30.72% | |
| 100 | player_s125 | 29,450口 | 5,890,000円 | 1,801,700円 | 30.59% | |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
| 順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金 | ||
| 1 | player_s49 | 29,454口 | 5,890,800円 | 5,392,100円 | |
| 2 | player_s120 | 29,443口 | 5,888,600円 | 4,720,500円 | |
| 3 | player_s73 | 29,452口 | 5,890,400円 | 4,426,500円 | |
| 4 | player_s94 | 29,451口 | 5,890,200円 | 4,339,800円 | |
| 5 | player_s124 | 29,455口 | 5,891,000円 | 4,161,500円 | |
| 6 | player_s131 | 29,448口 | 5,889,600円 | 4,128,900円 | |
| 7 | player_s123 | 29,459口 | 5,891,800円 | 4,115,400円 | |
| 8 | player_s65 | 29,463口 | 5,892,600円 | 4,113,000円 | |
| 9 | player_s68 | 29,464口 | 5,892,800円 | 4,032,300円 | |
| 10 | player_s40 | 29,507口 | 5,901,400円 | 4,007,800円 | |
| 11 | debuboy | 22,888口 | 4,577,600円 | 3,693,300円 | |
| 12 | player_s78 | 29,468口 | 5,893,600円 | 3,622,500円 | |
| 13 | player_s91 | 29,472口 | 5,894,400円 | 3,601,700円 | |
| 14 | player_s82 | 29,460口 | 5,892,000円 | 3,509,900円 | |
| 15 | player_s57 | 29,444口 | 5,888,800円 | 3,412,700円 | |
| 16 | player_s106 | 29,454口 | 5,890,800円 | 3,410,400円 | |
| 17 | player_s137 | 29,456口 | 5,891,200円 | 3,384,900円 | |
| 18 | Adobin | 22,845口 | 4,569,000円 | 3,358,600円 | |
| 19 | player_s135 | 29,463口 | 5,892,600円 | 3,346,200円 | |
| 20 | player_s80 | 29,438口 | 5,887,600円 | 3,282,400円 | |
| 21 | player_s110 | 29,448口 | 5,889,600円 | 3,278,200円 | |
| 22 | player_s39 | 29,495口 | 5,899,000円 | 3,271,000円 | |
| 23 | player_s79 | 29,455口 | 5,891,000円 | 3,221,500円 | |
| 24 | player_s81 | 29,474口 | 5,894,800円 | 3,190,700円 | |
| 25 | player_s46 | 29,508口 | 5,901,600円 | 3,175,900円 | |
| 26 | player_s105 | 29,464口 | 5,892,800円 | 3,154,100円 | |
| 27 | player_s59 | 29,451口 | 5,890,200円 | 3,153,900円 | |
| 28 | player_s97 | 29,470口 | 5,894,000円 | 3,151,400円 | |
| 29 | player_s66 | 29,438口 | 5,887,600円 | 3,145,600円 | |
| 30 | player_s115 | 29,454口 | 5,890,800円 | 3,102,800円 | |
| 31 | player_s121 | 29,461口 | 5,892,200円 | 3,098,300円 | |
| 32 | player_s69 | 29,448口 | 5,889,600円 | 3,069,200円 | |
| 33 | player_s103 | 29,458口 | 5,891,600円 | 3,066,800円 | |
| 34 | player_s87 | 29,461口 | 5,892,200円 | 3,065,000円 | |
| 35 | player_s114 | 29,462口 | 5,892,400円 | 3,048,400円 | |
| 36 | player_s119 | 29,450口 | 5,890,000円 | 3,022,900円 | |
| 37 | player_s42 | 29,499口 | 5,899,800円 | 3,019,600円 | |
| 38 | player_s96 | 29,450口 | 5,890,000円 | 2,996,300円 | |
| 39 | player_s45 | 29,507口 | 5,901,400円 | 2,965,200円 | |
| 40 | player_s53 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,904,000円 | |
| 41 | player_s55 | 29,461口 | 5,892,200円 | 2,860,700円 | |
| 42 | player_s50 | 29,449口 | 5,889,800円 | 2,812,000円 | |
| 43 | player_s60 | 29,460口 | 5,892,000円 | 2,779,800円 | |
| 44 | player_s99 | 29,457口 | 5,891,400円 | 2,728,400円 | |
| 45 | player_s92 | 29,454口 | 5,890,800円 | 2,713,900円 | |
| 46 | player_s58 | 29,460口 | 5,892,000円 | 2,700,700円 | |
| 47 | player_s130 | 29,458口 | 5,891,600円 | 2,687,400円 | |
| 48 | player_s62 | 29,461口 | 5,892,200円 | 2,681,000円 | |
| 49 | player_s77 | 29,459口 | 5,891,800円 | 2,661,900円 | |
| 50 | player_s51 | 29,479口 | 5,895,800円 | 2,643,300円 | |
| 51 | player_s76 | 29,452口 | 5,890,400円 | 2,615,700円 | |
| 52 | player_s95 | 29,470口 | 5,894,000円 | 2,613,100円 | |
| 53 | player_s107 | 29,435口 | 5,887,000円 | 2,604,500円 | |
| 54 | player_s70 | 29,458口 | 5,891,600円 | 2,588,100円 | |
| 55 | player_s129 | 29,475口 | 5,895,000円 | 2,561,700円 | |
| 56 | player_s132 | 29,451口 | 5,890,200円 | 2,539,200円 | |
| 57 | temmer | 23,030口 | 4,606,000円 | 2,537,100円 | |
| 58 | player_s113 | 29,448口 | 5,889,600円 | 2,536,200円 | |
| 59 | player_s117 | 29,462口 | 5,892,400円 | 2,531,600円 | |
| 60 | player_s111 | 29,449口 | 5,889,800円 | 2,528,900円 | |
| 61 | player_s118 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,504,200円 | |
| 62 | アウェー感 | 22,855口 | 4,571,000円 | 2,501,400円 | |
| 63 | player_s75 | 29,451口 | 5,890,200円 | 2,495,400円 | |
| 64 | player_s109 | 29,443口 | 5,888,600円 | 2,493,300円 | |
| 65 | player_s101 | 29,453口 | 5,890,600円 | 2,462,800円 | |
| 66 | player_s86 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,393,000円 | |
| 67 | player_s93 | 29,451口 | 5,890,200円 | 2,384,400円 | |
| 68 | player_s48 | 29,466口 | 5,893,200円 | 2,381,900円 | |
| 69 | player_s72 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,377,300円 | |
| 70 | player_s104 | 29,433口 | 5,886,600円 | 2,373,800円 | |
| 71 | player_s37 | 29,505口 | 5,901,000円 | 2,336,000円 | |
| 72 | player_s134 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,309,300円 | |
| 73 | player_s108 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,306,200円 | |
| 74 | player_s74 | 29,460口 | 5,892,000円 | 2,283,000円 | |
| 75 | player_s127 | 29,453口 | 5,890,600円 | 2,241,800円 | |
| 76 | player_s112 | 29,454口 | 5,890,800円 | 2,208,000円 | |
| 77 | player_s98 | 29,463口 | 5,892,600円 | 2,188,300円 | |
| 78 | player_s44 | 29,531口 | 5,906,200円 | 2,132,300円 | |
| 79 | player_s61 | 29,457口 | 5,891,400円 | 2,117,200円 | |
| 80 | player_s102 | 29,455口 | 5,891,000円 | 2,097,700円 | |
| 81 | player_s64 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,079,300円 | |
| 82 | player_s67 | 29,464口 | 5,892,800円 | 2,070,400円 | |
| 83 | player_s90 | 29,469口 | 5,893,800円 | 2,066,700円 | |
| 84 | player_s43 | 29,496口 | 5,899,200円 | 2,003,500円 | |
| 85 | player_s47 | 29,502口 | 5,900,400円 | 1,992,400円 | |
| 86 | player_s136 | 29,479口 | 5,895,800円 | 1,984,600円 | |
| 87 | player_s88 | 29,456口 | 5,891,200円 | 1,974,900円 | |
| 88 | player_s100 | 29,444口 | 5,888,800円 | 1,966,700円 | |
| 89 | player_s63 | 29,439口 | 5,887,800円 | 1,911,900円 | |
| 90 | player_s89 | 29,460口 | 5,892,000円 | 1,864,900円 | |
| 91 | player_s122 | 29,459口 | 5,891,800円 | 1,864,400円 | |
| 92 | player_s52 | 29,450口 | 5,890,000円 | 1,862,600円 | |
| 93 | fb_DEVIL | 22,876口 | 4,575,200円 | 1,839,400円 | |
| 94 | player_s126 | 29,472口 | 5,894,400円 | 1,810,700円 | |
| 95 | player_s125 | 29,450口 | 5,890,000円 | 1,801,700円 | |
| 96 | player_s56 | 29,442口 | 5,888,400円 | 1,718,500円 | |
| 97 | player_s83 | 29,459口 | 5,891,800円 | 1,716,900円 | |
| 98 | player_s41 | 29,499口 | 5,899,800円 | 1,716,300円 | |
| 99 | player_s133 | 29,470口 | 5,894,000円 | 1,683,800円 | |
| 100 | player_s54 | 29,439口 | 5,887,800円 | 1,674,500円 | |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
| 順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 最高当選金 | ||
| 1 | player_s137 | 29,456口 | 5,891,200円 | 3,384,900円 | 1,868,600円 | |
| 2 | player_s65 | 29,463口 | 5,892,600円 | 4,113,000円 | 1,476,300円 | |
| 3 | player_s120 | 29,443口 | 5,888,600円 | 4,720,500円 | 1,234,400円 | |
| 4 | player_s49 | 29,454口 | 5,890,800円 | 5,392,100円 | 1,228,300円 | |
| 5 | player_s57 | 29,444口 | 5,888,800円 | 3,412,700円 | 1,219,600円 | |
| 6 | player_s94 | 29,451口 | 5,890,200円 | 4,339,800円 | 1,193,000円 | |
| 7 | player_s72 | 29,456口 | 5,891,200円 | 2,377,300円 | 1,189,600円 | |
