引きの証明
ナンバーズ3ランキング (全プレイヤー)
集計対象:購入回数20口以上
2026/2/18(水) 13:40 更新
一番上に戻る
ログインするとあなたの順位が表示されます。
| 順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(勝) | ||
| 1 | takarakuji_9 | 430口 | 86,000円 | 171,400円 | +85,400円 | |
| 2 | ねこ最強@ | 762口 | 152,400円 | 187,500円 | +35,100円 | |
| 3 | 当たるも八卦 | 21口 | 4,200円 | 4,600円 | +400円 | |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
| 順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(負) | ||
| 1 | player_s129 | 14,948口 | 2,989,600円 | 863,200円 | -2,126,400円 | |
| 2 | player_s111 | 14,920口 | 2,984,000円 | 891,300円 | -2,092,700円 | |
| 3 | player_s61 | 14,931口 | 2,986,200円 | 949,700円 | -2,036,500円 | |
| 4 | player_s127 | 14,930口 | 2,986,000円 | 951,800円 | -2,034,200円 | |
| 5 | player_s132 | 14,925口 | 2,985,000円 | 960,700円 | -2,024,300円 | |
| 6 | player_s124 | 14,926口 | 2,985,200円 | 971,600円 | -2,013,600円 | |
| 7 | player_s119 | 14,926口 | 2,985,200円 | 983,100円 | -2,002,100円 | |
| 8 | player_s135 | 14,934口 | 2,986,800円 | 994,100円 | -1,992,700円 | |
| 9 | player_s133 | 14,942口 | 2,988,400円 | 998,800円 | -1,989,600円 | |
| 10 | player_s85 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,000,300円 | -1,986,300円 | |
| 11 | player_s72 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,018,400円 | -1,966,600円 | |
| 12 | player_s125 | 14,923口 | 2,984,600円 | 1,021,400円 | -1,963,200円 | |
| 13 | player_s83 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,024,300円 | -1,962,700円 | |
| 14 | player_s56 | 14,920口 | 2,984,000円 | 1,025,500円 | -1,958,500円 | |
| 15 | player_s104 | 14,913口 | 2,982,600円 | 1,037,600円 | -1,945,000円 | |
| 16 | player_s45 | 14,955口 | 2,991,000円 | 1,069,500円 | -1,921,500円 | |
| 17 | player_s44 | 14,977口 | 2,995,400円 | 1,080,100円 | -1,915,300円 | |
| 18 | player_s79 | 14,928口 | 2,985,600円 | 1,072,700円 | -1,912,900円 | |
| 19 | player_s130 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,082,100円 | -1,904,900円 | |
| 20 | player_s54 | 14,909口 | 2,981,800円 | 1,080,100円 | -1,901,700円 | |
| 21 | player_s77 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,112,200円 | -1,874,600円 | |
| 22 | player_s116 | 14,926口 | 2,985,200円 | 1,113,900円 | -1,871,300円 | |
| 23 | player_s134 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,122,600円 | -1,864,600円 | |
| 24 | player_s70 | 14,939口 | 2,987,800円 | 1,135,300円 | -1,852,500円 | |
| 25 | player_s41 | 14,944口 | 2,988,800円 | 1,137,400円 | -1,851,400円 | |
| 26 | player_s65 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,141,100円 | -1,846,100円 | |
| 27 | player_s50 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,145,200円 | -1,839,800円 | |
| 28 | player_s43 | 14,948口 | 2,989,600円 | 1,150,300円 | -1,839,300円 | |
| 29 | player_s117 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,151,100円 | -1,835,500円 | |
| 30 | player_s47 | 14,945口 | 2,989,000円 | 1,154,000円 | -1,835,000円 | |
| 31 | player_s118 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,171,000円 | -1,816,200円 | |
| 32 | player_s92 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,174,000円 | -1,812,200円 | |
| 33 | player_s73 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,178,400円 | -1,806,000円 | |
| 34 | player_s131 | 14,921口 | 2,984,200円 | 1,179,800円 | -1,804,400円 | |
| 35 | player_s126 | 14,945口 | 2,989,000円 | 1,186,800円 | -1,802,200円 | |
| 36 | player_s97 | 14,941口 | 2,988,200円 | 1,206,000円 | -1,782,200円 | |
| 37 | player_s52 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,223,000円 | -1,763,200円 | |
| 38 | player_s128 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,223,900円 | -1,762,700円 | |
| 39 | player_s71 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,220,700円 | -1,762,300円 | |
| 40 | player_s84 | 14,927口 | 2,985,400円 | 1,228,200円 | -1,757,200円 | |
| 41 | player_s67 | 14,940口 | 2,988,000円 | 1,246,600円 | -1,741,400円 | |
| 42 | player_s93 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,256,100円 | -1,728,300円 | |
| 43 | player_s107 | 14,911口 | 2,982,200円 | 1,256,500円 | -1,725,700円 | |
| 44 | player_s95 | 14,939口 | 2,987,800円 | 1,262,500円 | -1,725,300円 | |
| 45 | player_s49 | 14,929口 | 2,985,800円 | 1,261,100円 | -1,724,700円 | |
| 46 | player_s68 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,270,700円 | -1,716,500円 | |
| 47 | player_s106 | 14,932口 | 2,986,400円 | 1,270,500円 | -1,715,900円 | |
| 48 | player_s86 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,279,800円 | -1,706,800円 | |
| 49 | player_s137 | 14,929口 | 2,985,800円 | 1,302,600円 | -1,683,200円 | |
| 50 | player_s121 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,303,600円 | -1,683,000円 | |
| 51 | player_s46 | 14,958口 | 2,991,600円 | 1,317,900円 | -1,673,700円 | |
| 52 | player_s136 | 14,953口 | 2,990,600円 | 1,334,400円 | -1,656,200円 | |
| 53 | player_s103 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,335,000円 | -1,651,800円 | |
| 54 | player_s58 | 14,930口 | 2,986,000円 | 1,338,800円 | -1,647,200円 | |
| 55 | temmer | 11,689口 | 2,337,800円 | 691,600円 | -1,646,200円 | |
| 56 | player_s90 | 14,940口 | 2,988,000円 | 1,345,400円 | -1,642,600円 | |
| 57 | player_s122 | 14,926口 | 2,985,200円 | 1,348,700円 | -1,636,500円 | |
| 58 | player_s100 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,346,700円 | -1,636,300円 | |
| 59 | player_s55 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,352,600円 | -1,634,000円 | |
| 60 | player_s89 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,355,700円 | -1,631,100円 | |
| 61 | player_s66 | 14,916口 | 2,983,200円 | 1,371,600円 | -1,611,600円 | |
| 62 | player_s64 | 14,924口 | 2,984,800円 | 1,373,700円 | -1,611,100円 | |
| 63 | player_s39 | 14,944口 | 2,988,800円 | 1,381,600円 | -1,607,200円 | |
| 64 | player_s51 | 14,949口 | 2,989,800円 | 1,384,100円 | -1,605,700円 | |
| 65 | player_s74 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,395,000円 | -1,591,200円 | |
| 66 | player_s53 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,404,400円 | -1,582,200円 | |
| 67 | player_s63 | 14,914口 | 2,982,800円 | 1,428,400円 | -1,554,400円 | |
| 68 | player_s88 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,434,900円 | -1,551,300円 | |
| 69 | player_s69 | 14,923口 | 2,984,600円 | 1,433,900円 | -1,550,700円 | |
| 70 | player_s40 | 14,949口 | 2,989,800円 | 1,447,600円 | -1,542,200円 | |
| 71 | player_s37 | 14,954口 | 2,990,800円 | 1,449,900円 | -1,540,900円 | |
| 72 | player_s98 | 14,945口 | 2,989,000円 | 1,448,600円 | -1,540,400円 | |
| 73 | player_s102 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,470,900円 | -1,515,900円 | |
| 74 | player_s112 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,472,700円 | -1,512,300円 | |
| 75 | player_s62 | 14,938口 | 2,987,600円 | 1,482,000円 | -1,505,600円 | |
| 76 | player_s42 | 14,951口 | 2,990,200円 | 1,484,700円 | -1,505,500円 | |
| 77 | player_s99 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,484,000円 | -1,503,200円 | |
| 78 | player_s105 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,509,000円 | -1,478,000円 | |
| 79 | player_s123 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,537,700円 | -1,448,500円 | |
| 80 | player_s110 | 14,924口 | 2,984,800円 | 1,550,200円 | -1,434,600円 | |
| 81 | player_s75 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,556,100円 | -1,428,900円 | |
| 82 | player_s91 | 14,946口 | 2,989,200円 | 1,571,200円 | -1,418,000円 | |
| 83 | player_s114 | 14,940口 | 2,988,000円 | 1,572,400円 | -1,415,600円 | |
| 84 | ★boonyan★ | 11,810口 | 2,362,000円 | 946,700円 | -1,415,300円 | |
| 85 | player_s115 | 14,926口 | 2,985,200円 | 1,584,500円 | -1,400,700円 | |
| 86 | player_s96 | 14,923口 | 2,984,600円 | 1,584,200円 | -1,400,400円 | |
| 87 | player_s82 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,594,800円 | -1,392,200円 | |
| 88 | player_s57 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,595,500円 | -1,387,500円 | |
| 89 | player_s78 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,601,000円 | -1,386,200円 | |
| 90 | player_s76 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,614,300円 | -1,370,100円 | |
| 91 | player_s60 | 14,930口 | 2,986,000円 | 1,618,700円 | -1,367,300円 | |
| 92 | player_s81 | 14,946口 | 2,989,200円 | 1,622,800円 | -1,366,400円 | |
| 93 | player_s101 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,639,400円 | -1,345,000円 | |
| 94 | player_s109 | 14,914口 | 2,982,800円 | 1,643,400円 | -1,339,400円 | |
| 95 | player_s48 | 14,941口 | 2,988,200円 | 1,690,900円 | -1,297,300円 | |
| 96 | player_s113 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,689,500円 | -1,295,500円 | |
| 97 | アウェー感 | 11,567口 | 2,313,400円 | 1,029,800円 | -1,283,600円 | |
| 98 | player_s94 | 14,921口 | 2,984,200円 | 1,711,800円 | -1,272,400円 | |
| 99 | player_s80 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,727,100円 | -1,255,900円 | |
| 100 | 九龍クローン | 11,647口 | 2,329,400円 | 1,095,800円 | -1,233,600円 | |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
| 順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 回収率 | ||
| 1 | takarakuji_9 | 430口 | 86,000円 | 171,400円 | 199.30% | |
| 2 | ねこ最強@ | 762口 | 152,400円 | 187,500円 | 123.03% | |
| 3 | 当たるも八卦 | 21口 | 4,200円 | 4,600円 | 109.52% | |
| 4 | player_s59 | 14,924口 | 2,984,800円 | 1,999,800円 | 67.00% | |
| 5 | player_s87 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,893,800円 | 63.42% | |
| 6 | player_s120 | 14,920口 | 2,984,000円 | 1,816,700円 | 60.88% | |
| 7 | player_s108 | 14,939口 | 2,987,800円 | 1,812,900円 | 60.68% | |
| 8 | player_s80 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,727,100円 | 57.90% | |
| 9 | player_s94 | 14,921口 | 2,984,200円 | 1,711,800円 | 57.36% | |
| 10 | player_s113 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,689,500円 | 56.60% | |
| 11 | player_s48 | 14,941口 | 2,988,200円 | 1,690,900円 | 56.59% | |
| 12 | player_s109 | 14,914口 | 2,982,800円 | 1,643,400円 | 55.10% | |
| 13 | player_s101 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,639,400円 | 54.93% | |
| 14 | player_s81 | 14,946口 | 2,989,200円 | 1,622,800円 | 54.29% | |
| 15 | player_s60 | 14,930口 | 2,986,000円 | 1,618,700円 | 54.21% | |
| 16 | player_s76 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,614,300円 | 54.09% | |
| 17 | player_s78 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,601,000円 | 53.60% | |
| 18 | player_s57 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,595,500円 | 53.49% | |
| 19 | player_s82 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,594,800円 | 53.39% | |
| 20 | player_s96 | 14,923口 | 2,984,600円 | 1,584,200円 | 53.08% | |
| 21 | player_s115 | 14,926口 | 2,985,200円 | 1,584,500円 | 53.08% | |
| 22 | debuboy | 11,625口 | 2,325,000円 | 1,226,900円 | 52.77% | |
| 23 | player_s114 | 14,940口 | 2,988,000円 | 1,572,400円 | 52.62% | |
| 24 | player_s91 | 14,946口 | 2,989,200円 | 1,571,200円 | 52.56% | |
| 25 | player_s75 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,556,100円 | 52.13% | |
| 26 | player_s110 | 14,924口 | 2,984,800円 | 1,550,200円 | 51.94% | |
| 27 | player_s123 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,537,700円 | 51.49% | |
| 28 | player_s105 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,509,000円 | 50.52% | |
| 29 | fb_DEVIL | 11,645口 | 2,329,000円 | 1,161,200円 | 49.86% | |
| 30 | player_s99 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,484,000円 | 49.68% | |
| 31 | player_s42 | 14,951口 | 2,990,200円 | 1,484,700円 | 49.65% | |
| 32 | player_s62 | 14,938口 | 2,987,600円 | 1,482,000円 | 49.61% | |
| 33 | Adobin | 11,568口 | 2,313,600円 | 1,146,800円 | 49.57% | |
| 34 | player_s112 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,472,700円 | 49.34% | |
| 35 | player_s102 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,470,900円 | 49.25% | |
| 36 | player_s37 | 14,954口 | 2,990,800円 | 1,449,900円 | 48.48% | |
| 37 | player_s98 | 14,945口 | 2,989,000円 | 1,448,600円 | 48.46% | |
| 38 | player_s40 | 14,949口 | 2,989,800円 | 1,447,600円 | 48.42% | |
| 39 | player_s88 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,434,900円 | 48.05% | |
| 40 | player_s69 | 14,923口 | 2,984,600円 | 1,433,900円 | 48.04% | |
| 41 | player_s63 | 14,914口 | 2,982,800円 | 1,428,400円 | 47.89% | |
| 42 | 九龍クローン | 11,647口 | 2,329,400円 | 1,095,800円 | 47.04% | |
| 43 | player_s53 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,404,400円 | 47.02% | |
| 44 | player_s74 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,395,000円 | 46.71% | |
| 45 | player_s51 | 14,949口 | 2,989,800円 | 1,384,100円 | 46.29% | |
| 46 | player_s39 | 14,944口 | 2,988,800円 | 1,381,600円 | 46.23% | |
| 47 | player_s64 | 14,924口 | 2,984,800円 | 1,373,700円 | 46.02% | |
| 48 | player_s66 | 14,916口 | 2,983,200円 | 1,371,600円 | 45.98% | |
| 49 | player_s89 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,355,700円 | 45.39% | |
| 50 | player_s55 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,352,600円 | 45.29% | |
| 51 | player_s122 | 14,926口 | 2,985,200円 | 1,348,700円 | 45.18% | |
| 52 | player_s100 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,346,700円 | 45.15% | |
| 53 | player_s90 | 14,940口 | 2,988,000円 | 1,345,400円 | 45.03% | |
| 54 | player_s58 | 14,930口 | 2,986,000円 | 1,338,800円 | 44.84% | |
| 55 | player_s103 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,335,000円 | 44.70% | |
| 56 | player_s136 | 14,953口 | 2,990,600円 | 1,334,400円 | 44.62% | |
| 57 | アウェー感 | 11,567口 | 2,313,400円 | 1,029,800円 | 44.51% | |
| 58 | player_s46 | 14,958口 | 2,991,600円 | 1,317,900円 | 44.05% | |
| 59 | player_s121 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,303,600円 | 43.65% | |
| 60 | player_s137 | 14,929口 | 2,985,800円 | 1,302,600円 | 43.63% | |
| 61 | player_s86 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,279,800円 | 42.85% | |
| 62 | player_s106 | 14,932口 | 2,986,400円 | 1,270,500円 | 42.54% | |
| 63 | player_s68 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,270,700円 | 42.54% | |
| 64 | player_s95 | 14,939口 | 2,987,800円 | 1,262,500円 | 42.26% | |
| 65 | player_s49 | 14,929口 | 2,985,800円 | 1,261,100円 | 42.24% | |
| 66 | player_s107 | 14,911口 | 2,982,200円 | 1,256,500円 | 42.13% | |
| 67 | player_s93 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,256,100円 | 42.09% | |
| 68 | 3148∞77 | 3,962口 | 792,400円 | 331,100円 | 41.78% | |
| 69 | player_s67 | 14,940口 | 2,988,000円 | 1,246,600円 | 41.72% | |
| 70 | player_s84 | 14,927口 | 2,985,400円 | 1,228,200円 | 41.14% | |
| 71 | player_s128 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,223,900円 | 40.98% | |
| 72 | player_s52 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,223,000円 | 40.96% | |
| 73 | player_s71 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,220,700円 | 40.92% | |
| 74 | player_s97 | 14,941口 | 2,988,200円 | 1,206,000円 | 40.36% | |
| 75 | ★boonyan★ | 11,810口 | 2,362,000円 | 946,700円 | 40.08% | |
| 76 | player_s126 | 14,945口 | 2,989,000円 | 1,186,800円 | 39.71% | |
| 77 | player_s131 | 14,921口 | 2,984,200円 | 1,179,800円 | 39.53% | |
| 78 | player_s73 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,178,400円 | 39.49% | |
| 79 | player_s92 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,174,000円 | 39.31% | |
| 80 | player_s118 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,171,000円 | 39.20% | |
| 81 | player_s47 | 14,945口 | 2,989,000円 | 1,154,000円 | 38.61% | |
| 82 | player_s117 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,151,100円 | 38.54% | |
| 83 | player_s43 | 14,948口 | 2,989,600円 | 1,150,300円 | 38.48% | |
| 84 | player_s50 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,145,200円 | 38.37% | |
| 85 | player_s65 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,141,100円 | 38.20% | |
| 86 | player_s41 | 14,944口 | 2,988,800円 | 1,137,400円 | 38.06% | |
| 87 | player_s70 | 14,939口 | 2,987,800円 | 1,135,300円 | 38.00% | |
| 88 | player_s134 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,122,600円 | 37.58% | |
| 89 | player_s116 | 14,926口 | 2,985,200円 | 1,113,900円 | 37.31% | |
| 90 | player_s77 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,112,200円 | 37.24% | |
| 91 | player_s130 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,082,100円 | 36.23% | |
| 92 | player_s54 | 14,909口 | 2,981,800円 | 1,080,100円 | 36.22% | |
| 93 | player_s44 | 14,977口 | 2,995,400円 | 1,080,100円 | 36.06% | |
| 94 | player_s79 | 14,928口 | 2,985,600円 | 1,072,700円 | 35.93% | |
| 95 | player_s45 | 14,955口 | 2,991,000円 | 1,069,500円 | 35.76% | |
| 96 | player_s104 | 14,913口 | 2,982,600円 | 1,037,600円 | 34.79% | |
| 97 | player_s56 | 14,920口 | 2,984,000円 | 1,025,500円 | 34.37% | |
| 98 | player_s83 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,024,300円 | 34.29% | |
| 99 | player_s125 | 14,923口 | 2,984,600円 | 1,021,400円 | 34.22% | |
| 100 | player_s72 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,018,400円 | 34.12% | |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
| 順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金 | ||
| 1 | player_s59 | 14,924口 | 2,984,800円 | 1,999,800円 | |
| 2 | player_s87 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,893,800円 | |
| 3 | player_s120 | 14,920口 | 2,984,000円 | 1,816,700円 | |
| 4 | player_s108 | 14,939口 | 2,987,800円 | 1,812,900円 | |
| 5 | player_s80 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,727,100円 | |
| 6 | player_s94 | 14,921口 | 2,984,200円 | 1,711,800円 | |
| 7 | player_s48 | 14,941口 | 2,988,200円 | 1,690,900円 | |
| 8 | player_s113 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,689,500円 | |
| 9 | player_s109 | 14,914口 | 2,982,800円 | 1,643,400円 | |
| 10 | player_s101 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,639,400円 | |
| 11 | player_s81 | 14,946口 | 2,989,200円 | 1,622,800円 | |
| 12 | player_s60 | 14,930口 | 2,986,000円 | 1,618,700円 | |
| 13 | player_s76 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,614,300円 | |
| 14 | player_s78 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,601,000円 | |
| 15 | player_s57 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,595,500円 | |
| 16 | player_s82 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,594,800円 | |
| 17 | player_s115 | 14,926口 | 2,985,200円 | 1,584,500円 | |
| 18 | player_s96 | 14,923口 | 2,984,600円 | 1,584,200円 | |
| 19 | player_s114 | 14,940口 | 2,988,000円 | 1,572,400円 | |
| 20 | player_s91 | 14,946口 | 2,989,200円 | 1,571,200円 | |
| 21 | player_s75 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,556,100円 | |
| 22 | player_s110 | 14,924口 | 2,984,800円 | 1,550,200円 | |
| 23 | player_s123 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,537,700円 | |
| 24 | player_s105 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,509,000円 | |
| 25 | player_s42 | 14,951口 | 2,990,200円 | 1,484,700円 | |
| 26 | player_s99 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,484,000円 | |
| 27 | player_s62 | 14,938口 | 2,987,600円 | 1,482,000円 | |
| 28 | player_s112 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,472,700円 | |
| 29 | player_s102 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,470,900円 | |
| 30 | player_s37 | 14,954口 | 2,990,800円 | 1,449,900円 | |
| 31 | player_s98 | 14,945口 | 2,989,000円 | 1,448,600円 | |
| 32 | player_s40 | 14,949口 | 2,989,800円 | 1,447,600円 | |
| 33 | player_s88 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,434,900円 | |
| 34 | player_s69 | 14,923口 | 2,984,600円 | 1,433,900円 | |
| 35 | player_s63 | 14,914口 | 2,982,800円 | 1,428,400円 | |
| 36 | player_s53 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,404,400円 | |
| 37 | player_s74 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,395,000円 | |
| 38 | player_s51 | 14,949口 | 2,989,800円 | 1,384,100円 | |
| 39 | player_s39 | 14,944口 | 2,988,800円 | 1,381,600円 | |
| 40 | player_s64 | 14,924口 | 2,984,800円 | 1,373,700円 | |
| 41 | player_s66 | 14,916口 | 2,983,200円 | 1,371,600円 | |
| 42 | player_s89 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,355,700円 | |
| 43 | player_s55 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,352,600円 | |
| 44 | player_s122 | 14,926口 | 2,985,200円 | 1,348,700円 | |
| 45 | player_s100 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,346,700円 | |
| 46 | player_s90 | 14,940口 | 2,988,000円 | 1,345,400円 | |
| 47 | player_s58 | 14,930口 | 2,986,000円 | 1,338,800円 | |
| 48 | player_s103 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,335,000円 | |
| 49 | player_s136 | 14,953口 | 2,990,600円 | 1,334,400円 | |
| 50 | player_s46 | 14,958口 | 2,991,600円 | 1,317,900円 | |
| 51 | player_s121 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,303,600円 | |
| 52 | player_s137 | 14,929口 | 2,985,800円 | 1,302,600円 | |
| 53 | player_s86 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,279,800円 | |
| 54 | player_s68 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,270,700円 | |
| 55 | player_s106 | 14,932口 | 2,986,400円 | 1,270,500円 | |
| 56 | player_s95 | 14,939口 | 2,987,800円 | 1,262,500円 | |
| 57 | player_s49 | 14,929口 | 2,985,800円 | 1,261,100円 | |
| 58 | player_s107 | 14,911口 | 2,982,200円 | 1,256,500円 | |
| 59 | player_s93 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,256,100円 | |
| 60 | player_s67 | 14,940口 | 2,988,000円 | 1,246,600円 | |
| 61 | player_s84 | 14,927口 | 2,985,400円 | 1,228,200円 | |
| 62 | debuboy | 11,625口 | 2,325,000円 | 1,226,900円 | |
| 63 | player_s128 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,223,900円 | |
| 64 | player_s52 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,223,000円 | |
| 65 | player_s71 | 14,915口 | 2,983,000円 | 1,220,700円 | |
| 66 | player_s97 | 14,941口 | 2,988,200円 | 1,206,000円 | |
| 67 | player_s126 | 14,945口 | 2,989,000円 | 1,186,800円 | |
| 68 | player_s131 | 14,921口 | 2,984,200円 | 1,179,800円 | |
| 69 | player_s73 | 14,922口 | 2,984,400円 | 1,178,400円 | |
| 70 | player_s92 | 14,931口 | 2,986,200円 | 1,174,000円 | |
| 71 | player_s118 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,171,000円 | |
| 72 | fb_DEVIL | 11,645口 | 2,329,000円 | 1,161,200円 | |
| 73 | player_s47 | 14,945口 | 2,989,000円 | 1,154,000円 | |
| 74 | player_s117 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,151,100円 | |
| 75 | player_s43 | 14,948口 | 2,989,600円 | 1,150,300円 | |
| 76 | Adobin | 11,568口 | 2,313,600円 | 1,146,800円 | |
| 77 | player_s50 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,145,200円 | |
| 78 | player_s65 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,141,100円 | |
| 79 | player_s41 | 14,944口 | 2,988,800円 | 1,137,400円 | |
| 80 | player_s70 | 14,939口 | 2,987,800円 | 1,135,300円 | |
| 81 | player_s134 | 14,936口 | 2,987,200円 | 1,122,600円 | |
| 82 | player_s116 | 14,926口 | 2,985,200円 | 1,113,900円 | |
| 83 | player_s77 | 14,934口 | 2,986,800円 | 1,112,200円 | |
| 84 | 九龍クローン | 11,647口 | 2,329,400円 | 1,095,800円 | |
| 85 | player_s130 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,082,100円 | |
| 86 | player_s44 | 14,977口 | 2,995,400円 | 1,080,100円 | |
| 86 | player_s54 | 14,909口 | 2,981,800円 | 1,080,100円 | |
| 88 | player_s79 | 14,928口 | 2,985,600円 | 1,072,700円 | |
| 89 | player_s45 | 14,955口 | 2,991,000円 | 1,069,500円 | |
| 90 | player_s104 | 14,913口 | 2,982,600円 | 1,037,600円 | |
| 91 | アウェー感 | 11,567口 | 2,313,400円 | 1,029,800円 | |
| 92 | player_s56 | 14,920口 | 2,984,000円 | 1,025,500円 | |
| 93 | player_s83 | 14,935口 | 2,987,000円 | 1,024,300円 | |
| 94 | player_s125 | 14,923口 | 2,984,600円 | 1,021,400円 | |
| 95 | player_s72 | 14,925口 | 2,985,000円 | 1,018,400円 | |
| 96 | player_s85 | 14,933口 | 2,986,600円 | 1,000,300円 | |
| 97 | player_s133 | 14,942口 | 2,988,400円 | 998,800円 | |
| 98 | player_s135 | 14,934口 | 2,986,800円 | 994,100円 | |
| 99 | player_s119 | 14,926口 | 2,985,200円 | 983,100円 | |
| 100 | player_s124 | 14,926口 | 2,985,200円 | 971,600円 | |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
| 順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 最高当選金 | ||
| 1 | debuboy | 11,625口 | 2,325,000円 | 1,226,900円 | 158,300円 | |
| 2 | player_s108 | 14,939口 | 2,987,800円 | 1,812,900円 | 157,100円 | |
| 3 | player_s62 | 14,938口 | 2,987,600円 | 1,482,000円 | 150,900円 | |
| 4 | player_s116 | 14,926口 | 2,985,200円 | 1,113,900円 | 147,000円 | |
| 5 | player_s48 | 14,941口 | 2,988,200円 | 1,690,900円 | 140,000円 | |
| 6 | player_s37 | 14,954口 | 2,990,800円 | 1,449,900円 | 139,000円 | |
| 6 | player_s94 | 14,921口 | 2,984,200円 | 1,711,800円 | 139,000円 | |
