別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

ナンバーズ3ランキング (全プレイヤー)

集計対象:購入回数20口以上  2025/9/14(日) 14:00 更新
総合 ナンバーズ3 ナンバーズ4
人のみ 全プレイヤー COMのみ
一番上に戻る
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 収支(勝)
1 ねこ最強@ 762口 152,400円 187,500円 +35,100円
2 当たるも八卦 21口 4,200円 4,600円 +400円
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 収支(負)
1 player_s129 14,403口 2,880,600円 844,500円 -2,036,100円
2 player_s111 14,377口 2,875,400円 879,700円 -1,995,700円
3 player_s61 14,388口 2,877,600円 904,900円 -1,972,700円
4 player_s127 14,387口 2,877,400円 913,900円 -1,963,500円
5 player_s124 14,383口 2,876,600円 931,600円 -1,945,000円
6 player_s132 14,383口 2,876,600円 950,300円 -1,926,300円
7 player_s45 14,412口 2,882,400円 959,800円 -1,922,600円
8 player_s135 14,393口 2,878,600円 959,300円 -1,919,300円
9 player_s72 14,384口 2,876,800円 964,900円 -1,911,900円
10 player_s133 14,400口 2,880,000円 969,900円 -1,910,100円
11 player_s119 14,382口 2,876,400円 967,900円 -1,908,500円
12 player_s85 14,390口 2,878,000円 974,100円 -1,903,900円
13 player_s83 14,391口 2,878,200円 978,400円 -1,899,800円
14 player_s56 14,377口 2,875,400円 994,300円 -1,881,100円
15 player_s134 14,399口 2,879,800円 1,006,600円 -1,873,200円
16 player_s125 14,383口 2,876,600円 1,004,900円 -1,871,700円
17 player_s104 14,372口 2,874,400円 1,024,000円 -1,850,400円
18 player_s44 14,433口 2,886,600円 1,039,400円 -1,847,200円
19 player_s130 14,392口 2,878,400円 1,037,100円 -1,841,300円
20 player_s116 14,383口 2,876,600円 1,044,400円 -1,832,200円
21 player_s79 14,387口 2,877,400円 1,055,200円 -1,822,200円
22 player_s54 14,368口 2,873,600円 1,053,900円 -1,819,700円
23 player_s77 14,390口 2,878,000円 1,074,500円 -1,803,500円
24 player_s65 14,394口 2,878,800円 1,089,900円 -1,788,900円
25 player_s43 14,406口 2,881,200円 1,102,500円 -1,778,700円
26 player_s50 14,382口 2,876,400円 1,107,100円 -1,769,300円
27 player_s70 14,396口 2,879,200円 1,123,700円 -1,755,500円
28 player_s41 14,406口 2,881,200円 1,126,500円 -1,754,700円
29 player_s126 14,403口 2,880,600円 1,129,700円 -1,750,900円
30 player_s47 14,406口 2,881,200円 1,132,200円 -1,749,000円
31 player_s73 14,379口 2,875,800円 1,141,800円 -1,734,000円
32 player_s117 14,391口 2,878,200円 1,146,000円 -1,732,200円
33 player_s71 14,374口 2,874,800円 1,145,200円 -1,729,600円
34 player_s92 14,387口 2,877,400円 1,150,100円 -1,727,300円
35 player_s118 14,393口 2,878,600円 1,159,400円 -1,719,200円
36 player_s97 14,397口 2,879,400円 1,161,700円 -1,717,700円
37 player_s131 14,379口 2,875,800円 1,168,100円 -1,707,700円
38 player_s107 14,370口 2,874,000円 1,173,300円 -1,700,700円
39 player_s93 14,381口 2,876,200円 1,182,400円 -1,693,800円
40 player_s67 14,397口 2,879,400円 1,186,200円 -1,693,200円
41 player_s68 14,394口 2,878,800円 1,197,400円 -1,681,400円
42 player_s84 14,383口 2,876,600円 1,210,500円 -1,666,100円
43 player_s128 14,390口 2,878,000円 1,213,000円 -1,665,000円
44 player_s52 14,387口 2,877,400円 1,216,200円 -1,661,200円
45 player_s95 14,398口 2,879,600円 1,229,500円 -1,650,100円
46 player_s89 14,391口 2,878,200円 1,242,800円 -1,635,400円
47 player_s49 14,384口 2,876,800円 1,249,900円 -1,626,900円
48 player_s106 14,389口 2,877,800円 1,259,500円 -1,618,300円
49 player_s51 14,407口 2,881,400円 1,269,300円 -1,612,100円
50 player_s86 14,391口 2,878,200円 1,269,900円 -1,608,300円
51 player_s121 14,390口 2,878,000円 1,277,200円 -1,600,800円
52 player_s137 14,388口 2,877,600円 1,278,900円 -1,598,700円
53 player_s103 14,391口 2,878,200円 1,294,200円 -1,584,000円
54 player_s46 14,415口 2,883,000円 1,301,800円 -1,581,200円
55 player_s90 14,398口 2,879,600円 1,311,100円 -1,568,500円
56 player_s39 14,401口 2,880,200円 1,315,400円 -1,564,800円
57 player_s55 14,388口 2,877,600円 1,315,800円 -1,561,800円
58 temmer 11,228口 2,245,600円 684,800円 -1,560,800円
59 player_s122 14,386口 2,877,200円 1,318,400円 -1,558,800円
60 player_s53 14,391口 2,878,200円 1,320,100円 -1,558,100円
61 player_s136 14,408口 2,881,600円 1,326,500円 -1,555,100円
62 player_s58 14,390口 2,878,000円 1,338,800円 -1,539,200円
63 player_s64 14,383口 2,876,600円 1,340,200円 -1,536,400円
64 player_s100 14,374口 2,874,800円 1,339,800円 -1,535,000円
65 player_s66 14,371口 2,874,200円 1,352,100円 -1,522,100円
66 player_s74 14,390口 2,878,000円 1,360,500円 -1,517,500円
67 player_s75 14,384口 2,876,800円 1,361,600円 -1,515,200円
68 player_s98 14,402口 2,880,400円 1,369,800円 -1,510,600円
69 player_s99 14,393口 2,878,600円 1,389,300円 -1,489,300円
70 player_s37 14,414口 2,882,800円 1,407,200円 -1,475,600円
71 player_s88 14,388口 2,877,600円 1,405,800円 -1,471,800円
72 player_s102 14,392口 2,878,400円 1,410,100円 -1,468,300円
73 player_s69 14,381口 2,876,200円 1,415,300円 -1,460,900円
74 player_s40 14,409口 2,881,800円 1,421,200円 -1,460,600円
75 player_s63 14,372口 2,874,400円 1,416,400円 -1,458,000円
76 player_s42 14,406口 2,881,200円 1,445,600円 -1,435,600円
77 player_s105 14,394口 2,878,800円 1,458,300円 -1,420,500円
78 player_s62 14,396口 2,879,200円 1,460,500円 -1,418,700円
79 player_s112 14,384口 2,876,800円 1,458,600円 -1,418,200円
80 player_s82 14,391口 2,878,200円 1,499,900円 -1,378,300円
81 player_s114 14,396口 2,879,200円 1,527,500円 -1,351,700円
82 player_s123 14,387口 2,877,400円 1,529,200円 -1,348,200円
83 player_s81 14,403口 2,880,600円 1,538,700円 -1,341,900円
84 player_s60 14,387口 2,877,400円 1,537,900円 -1,339,500円
85 player_s96 14,382口 2,876,400円 1,546,400円 -1,330,000円
86 player_s110 14,380口 2,876,000円 1,550,200円 -1,325,800円
87 player_s115 14,383口 2,876,600円 1,554,000円 -1,322,600円
88 player_s91 14,402口 2,880,400円 1,559,500円 -1,320,900円
89 ★boonyan★ 11,327口 2,265,400円 946,700円 -1,318,700円
90 player_s78 14,392口 2,878,400円 1,586,500円 -1,291,900円
91 player_s113 14,382口 2,876,400円 1,595,700円 -1,280,700円
92 player_s57 14,375口 2,875,000円 1,595,500円 -1,279,500円
93 player_s76 14,383口 2,876,600円 1,614,300円 -1,262,300円
94 player_s109 14,369口 2,873,800円 1,624,800円 -1,249,000円
95 player_s101 14,381口 2,876,200円 1,627,500円 -1,248,700円
96 player_s48 14,400口 2,880,000円 1,666,600円 -1,213,400円
97 アウェー感 11,093口 2,218,600円 1,019,300円 -1,199,300円
98 player_s94 14,380口 2,876,000円 1,678,100円 -1,197,900円
99 九龍クローン 11,163口 2,232,600円 1,061,900円 -1,170,700円
100 player_s80 14,374口 2,874,800円 1,718,600円 -1,156,200円
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 回収率
1 ねこ最強@ 762口 152,400円 187,500円 123.03%
2 当たるも八卦 21口 4,200円 4,600円 109.52%
3 player_s59 14,381口 2,876,200円 1,980,800円 68.87%
4 player_s87 14,390口 2,878,000円 1,826,600円 63.47%
5 player_s120 14,375口 2,875,000円 1,776,900円 61.81%
6 player_s108 14,397口 2,879,400円 1,769,700円 61.46%
7 player_s80 14,374口 2,874,800円 1,718,600円 59.78%
8 player_s94 14,380口 2,876,000円 1,678,100円 58.35%
9 player_s48 14,400口 2,880,000円 1,666,600円 57.87%
10 player_s101 14,381口 2,876,200円 1,627,500円 56.59%
11 player_s109 14,369口 2,873,800円 1,624,800円 56.54%
12 player_s76 14,383口 2,876,600円 1,614,300円 56.12%
13 player_s57 14,375口 2,875,000円 1,595,500円 55.50%
14 player_s113 14,382口 2,876,400円 1,595,700円 55.48%
15 player_s78 14,392口 2,878,400円 1,586,500円 55.12%
16 player_s91 14,402口 2,880,400円 1,559,500円 54.14%
17 player_s115 14,383口 2,876,600円 1,554,000円 54.02%
18 player_s110 14,380口 2,876,000円 1,550,200円 53.90%
19 player_s96 14,382口 2,876,400円 1,546,400円 53.76%
20 debuboy 11,159口 2,231,800円 1,199,700円 53.75%
21 player_s60 14,387口 2,877,400円 1,537,900円 53.45%
22 player_s81 14,403口 2,880,600円 1,538,700円 53.42%
23 player_s123 14,387口 2,877,400円 1,529,200円 53.15%
24 player_s114 14,396口 2,879,200円 1,527,500円 53.05%
25 player_s82 14,391口 2,878,200円 1,499,900円 52.11%
26 player_s62 14,396口 2,879,200円 1,460,500円 50.73%
27 player_s112 14,384口 2,876,800円 1,458,600円 50.70%
28 player_s105 14,394口 2,878,800円 1,458,300円 50.66%
29 player_s42 14,406口 2,881,200円 1,445,600円 50.17%
30 Adobin 11,101口 2,220,200円 1,106,300円 49.83%
31 fb_DEVIL 11,172口 2,234,400円 1,102,800円 49.36%
32 player_s40 14,409口 2,881,800円 1,421,200円 49.32%
33 player_s63 14,372口 2,874,400円 1,416,400円 49.28%
34 player_s69 14,381口 2,876,200円 1,415,300円 49.21%
35 player_s102 14,392口 2,878,400円 1,410,100円 48.99%
36 player_s88 14,388口 2,877,600円 1,405,800円 48.85%
37 player_s37 14,414口 2,882,800円 1,407,200円 48.81%
38 player_s99 14,393口 2,878,600円 1,389,300円 48.26%
39 九龍クローン 11,163口 2,232,600円 1,061,900円 47.56%
40 player_s98 14,402口 2,880,400円 1,369,800円 47.56%
41 player_s75 14,384口 2,876,800円 1,361,600円 47.33%
42 player_s74 14,390口 2,878,000円 1,360,500円 47.27%
43 player_s66 14,371口 2,874,200円 1,352,100円 47.04%
44 player_s100 14,374口 2,874,800円 1,339,800円 46.60%
45 player_s64 14,383口 2,876,600円 1,340,200円 46.59%
46 player_s58 14,390口 2,878,000円 1,338,800円 46.52%
47 player_s136 14,408口 2,881,600円 1,326,500円 46.03%
48 アウェー感 11,093口 2,218,600円 1,019,300円 45.94%
49 player_s53 14,391口 2,878,200円 1,320,100円 45.87%
50 player_s122 14,386口 2,877,200円 1,318,400円 45.82%
51 player_s55 14,388口 2,877,600円 1,315,800円 45.73%
52 player_s39 14,401口 2,880,200円 1,315,400円 45.67%
53 player_s90 14,398口 2,879,600円 1,311,100円 45.53%
54 player_s46 14,415口 2,883,000円 1,301,800円 45.15%
55 player_s103 14,391口 2,878,200円 1,294,200円 44.97%
56 player_s137 14,388口 2,877,600円 1,278,900円 44.44%
57 player_s121 14,390口 2,878,000円 1,277,200円 44.38%
58 player_s86 14,391口 2,878,200円 1,269,900円 44.12%
59 player_s51 14,407口 2,881,400円 1,269,300円 44.05%
60 player_s106 14,389口 2,877,800円 1,259,500円 43.77%
61 player_s49 14,384口 2,876,800円 1,249,900円 43.45%
62 player_s89 14,391口 2,878,200円 1,242,800円 43.18%
63 player_s95 14,398口 2,879,600円 1,229,500円 42.70%
64 player_s52 14,387口 2,877,400円 1,216,200円 42.27%
65 player_s128 14,390口 2,878,000円 1,213,000円 42.15%
66 player_s84 14,383口 2,876,600円 1,210,500円 42.08%
67 ★boonyan★ 11,327口 2,265,400円 946,700円 41.79%
68 3148∞77 3,962口 792,400円 331,100円 41.78%
69 player_s68 14,394口 2,878,800円 1,197,400円 41.59%
70 player_s67 14,397口 2,879,400円 1,186,200円 41.20%
71 player_s93 14,381口 2,876,200円 1,182,400円 41.11%
72 player_s107 14,370口 2,874,000円 1,173,300円 40.82%
73 player_s131 14,379口 2,875,800円 1,168,100円 40.62%
74 player_s97 14,397口 2,879,400円 1,161,700円 40.35%
75 player_s118 14,393口 2,878,600円 1,159,400円 40.28%
76 player_s92 14,387口 2,877,400円 1,150,100円 39.97%
77 player_s71 14,374口 2,874,800円 1,145,200円 39.84%
78 player_s117 14,391口 2,878,200円 1,146,000円 39.82%
79 player_s73 14,379口 2,875,800円 1,141,800円 39.70%
80 player_s47 14,406口 2,881,200円 1,132,200円 39.30%
81 player_s126 14,403口 2,880,600円 1,129,700円 39.22%
82 player_s41 14,406口 2,881,200円 1,126,500円 39.10%
83 player_s70 14,396口 2,879,200円 1,123,700円 39.03%
84 player_s50 14,382口 2,876,400円 1,107,100円 38.49%
85 player_s43 14,406口 2,881,200円 1,102,500円 38.27%
86 player_s65 14,394口 2,878,800円 1,089,900円 37.86%
87 player_s77 14,390口 2,878,000円 1,074,500円 37.33%
88 player_s54 14,368口 2,873,600円 1,053,900円 36.68%
89 player_s79 14,387口 2,877,400円 1,055,200円 36.67%
90 player_s116 14,383口 2,876,600円 1,044,400円 36.31%
91 player_s130 14,392口 2,878,400円 1,037,100円 36.03%
92 player_s44 14,433口 2,886,600円 1,039,400円 36.01%
93 player_s104 14,372口 2,874,400円 1,024,000円 35.62%
94 player_s134 14,399口 2,879,800円 1,006,600円 34.95%
95 player_s125 14,383口 2,876,600円 1,004,900円 34.93%
96 player_s56 14,377口 2,875,400円 994,300円 34.58%
97 player_s83 14,391口 2,878,200円 978,400円 33.99%
98 player_s85 14,390口 2,878,000円 974,100円 33.85%
99 player_s133 14,400口 2,880,000円 969,900円 33.68%
100 player_s119 14,382口 2,876,400円 967,900円 33.65%
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金
1 player_s59 14,381口 2,876,200円 1,980,800円
2 player_s87 14,390口 2,878,000円 1,826,600円
3 player_s120 14,375口 2,875,000円 1,776,900円
4 player_s108 14,397口 2,879,400円 1,769,700円
5 player_s80 14,374口 2,874,800円 1,718,600円
6 player_s94 14,380口 2,876,000円 1,678,100円
7 player_s48 14,400口 2,880,000円 1,666,600円
8 player_s101 14,381口 2,876,200円 1,627,500円
9 player_s109 14,369口 2,873,800円 1,624,800円
10 player_s76 14,383口 2,876,600円 1,614,300円
11 player_s113 14,382口 2,876,400円 1,595,700円
12 player_s57 14,375口 2,875,000円 1,595,500円
13 player_s78 14,392口 2,878,400円 1,586,500円
14 player_s91 14,402口 2,880,400円 1,559,500円
15 player_s115 14,383口 2,876,600円 1,554,000円
16 player_s110 14,380口 2,876,000円 1,550,200円
17 player_s96 14,382口 2,876,400円 1,546,400円
18 player_s81 14,403口 2,880,600円 1,538,700円
19 player_s60 14,387口 2,877,400円 1,537,900円
20 player_s123 14,387口 2,877,400円 1,529,200円
21 player_s114 14,396口 2,879,200円 1,527,500円
22 player_s82 14,391口 2,878,200円 1,499,900円
23 player_s62 14,396口 2,879,200円 1,460,500円
24 player_s112 14,384口 2,876,800円 1,458,600円
25 player_s105 14,394口 2,878,800円 1,458,300円
26 player_s42 14,406口 2,881,200円 1,445,600円
27 player_s40 14,409口 2,881,800円 1,421,200円
28 player_s63 14,372口 2,874,400円 1,416,400円
29 player_s69 14,381口 2,876,200円 1,415,300円
30 player_s102 14,392口 2,878,400円 1,410,100円
31 player_s37 14,414口 2,882,800円 1,407,200円
32 player_s88 14,388口 2,877,600円 1,405,800円
33 player_s99 14,393口 2,878,600円 1,389,300円
34 player_s98 14,402口 2,880,400円 1,369,800円
35 player_s75 14,384口 2,876,800円 1,361,600円
36 player_s74 14,390口 2,878,000円 1,360,500円
37 player_s66 14,371口 2,874,200円 1,352,100円
38 player_s64 14,383口 2,876,600円 1,340,200円
39 player_s100 14,374口 2,874,800円 1,339,800円
40 player_s58 14,390口 2,878,000円 1,338,800円
41 player_s136 14,408口 2,881,600円 1,326,500円
42 player_s53 14,391口 2,878,200円 1,320,100円
43 player_s122 14,386口 2,877,200円 1,318,400円
44 player_s55 14,388口 2,877,600円 1,315,800円
45 player_s39 14,401口 2,880,200円 1,315,400円
46 player_s90 14,398口 2,879,600円 1,311,100円
47 player_s46 14,415口 2,883,000円 1,301,800円
48 player_s103 14,391口 2,878,200円 1,294,200円
49 player_s137 14,388口 2,877,600円 1,278,900円
50 player_s121 14,390口 2,878,000円 1,277,200円
51 player_s86 14,391口 2,878,200円 1,269,900円
52 player_s51 14,407口 2,881,400円 1,269,300円
53 player_s106 14,389口 2,877,800円 1,259,500円
54 player_s49 14,384口 2,876,800円 1,249,900円
55 player_s89 14,391口 2,878,200円 1,242,800円
56 player_s95 14,398口 2,879,600円 1,229,500円
57 player_s52 14,387口 2,877,400円 1,216,200円
58 player_s128 14,390口 2,878,000円 1,213,000円
59 player_s84 14,383口 2,876,600円 1,210,500円
60 debuboy 11,159口 2,231,800円 1,199,700円
61 player_s68 14,394口 2,878,800円 1,197,400円
62 player_s67 14,397口 2,879,400円 1,186,200円
63 player_s93 14,381口 2,876,200円 1,182,400円
64 player_s107 14,370口 2,874,000円 1,173,300円
65 player_s131 14,379口 2,875,800円 1,168,100円
66 player_s97 14,397口 2,879,400円 1,161,700円
67 player_s118 14,393口 2,878,600円 1,159,400円
68 player_s92 14,387口 2,877,400円 1,150,100円
69 player_s117 14,391口 2,878,200円 1,146,000円
70 player_s71 14,374口 2,874,800円 1,145,200円
71 player_s73 14,379口 2,875,800円 1,141,800円
72 player_s47 14,406口 2,881,200円 1,132,200円
73 player_s126 14,403口 2,880,600円 1,129,700円
74 player_s41 14,406口 2,881,200円 1,126,500円
75 player_s70 14,396口 2,879,200円 1,123,700円
76 player_s50 14,382口 2,876,400円 1,107,100円
77 Adobin 11,101口 2,220,200円 1,106,300円
78 fb_DEVIL 11,172口 2,234,400円 1,102,800円
79 player_s43 14,406口 2,881,200円 1,102,500円
80 player_s65 14,394口 2,878,800円 1,089,900円
81 player_s77 14,390口 2,878,000円 1,074,500円
82 九龍クローン 11,163口 2,232,600円 1,061,900円
83 player_s79 14,387口 2,877,400円 1,055,200円
84 player_s54 14,368口 2,873,600円 1,053,900円
85 player_s116 14,383口 2,876,600円 1,044,400円
86 player_s44 14,433口 2,886,600円 1,039,400円
87 player_s130 14,392口 2,878,400円 1,037,100円
88 player_s104 14,372口 2,874,400円 1,024,000円
89 アウェー感 11,093口 2,218,600円 1,019,300円
90 player_s134 14,399口 2,879,800円 1,006,600円
91 player_s125 14,383口 2,876,600円 1,004,900円
92 player_s56 14,377口 2,875,400円 994,300円
93 player_s83 14,391口 2,878,200円 978,400円
94 player_s85 14,390口 2,878,000円 974,100円
95 player_s133 14,400口 2,880,000円 969,900円
96 player_s119 14,382口 2,876,400円 967,900円
97 player_s72 14,384口 2,876,800円 964,900円
98 player_s45 14,412口 2,882,400円 959,800円
99 player_s135 14,393口 2,878,600円 959,300円
100 player_s132 14,383口 2,876,600円 950,300円
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 最高当選金
1 debuboy 11,159口 2,231,800円 1,199,700円 158,300円
2 player_s108 14,397口 2,879,400円 1,769,700円 157,100円
3 player_s62 14,396口 2,879,200円 1,460,500円 150,900円
4 player_s116 14,383口 2,876,600円 1,044,400円 147,000円
5 player_s48 14,400口 2,880,000円 1,666,600円 140,000円
6 player_s37 14,414口 2,882,800円 1,407,200円 139,000円
6 player_s94 14,380口 2,876,000円 1,678,100円 139,000円
8 player_s133 14,400口 2,880,000円 969,900円 138,900円
9 player_s63 14,372口 2,874,400円 1,416,400円 137,500円
10 player_s106 14,389口 2,877,800円 1,259,500円 137,200円
11 player_s110 14,380口 2,876,000円 1,550,200円 135,700円
12 player_s96 14,382口 2,876,400円 1,546,400円 132,800円
13 player_s90 14,398口 2,879,600円 1,311,100円 132,400円
14 player_s60 14,387口 2,877,400円 1,537,900円 131,100円
15 player_s57 14,375口 2,875,000円 1,595,500円 128,200円
16 player_s59 14,381口 2,876,200円 1,980,800円 127,900円
17 player_s80 14,374口 2,874,800円 1,718,600円 127,300円
18 player_s52 14,387口 2,877,400円 1,216,200円 126,600円
19 player_s87 14,390口 2,878,000円 1,826,600円 126,000円
20 player_s135 14,393口 2,878,600円 959,300円 125,900円
21 player_s49 14,384口 2,876,800円 1,249,900円 125,800円
22 player_s113 14,382口 2,876,400円 1,595,700円 125,500円
23 player_s121 14,390口 2,878,000円 1,277,200円 125,300円
24 player_s66 14,371口 2,874,200円 1,352,100円 125,200円
25 player_s91 14,402口 2,880,400円 1,559,500円 124,600円
26 player_s131 14,379口 2,875,800円 1,168,100円 124,500円
27 九龍クローン 11,163口 2,232,600円 1,061,900円 123,600円
28 player_s40 14,409口 2,881,800円 1,421,200円 123,100円
29 player_s46 14,415口 2,883,000円 1,301,800円 122,500円
30 player_s124 14,383口 2,876,600円 931,600円 120,800円
31 player_s122 14,386口 2,877,200円 1,318,400円 120,700円
32 player_s64 14,383口 2,876,600円 1,340,200円 120,400円
33 player_s114 14,396口 2,879,200円 1,527,500円 120,200円
33 player_s109 14,369口 2,873,800円 1,624,800円 120,200円
35 player_s102 14,392口 2,878,400円 1,410,100円 118,900円
35 player_s115 14,383口 2,876,600円 1,554,000円 118,900円
37 player_s84 14,383口 2,876,600円 1,210,500円 117,300円
38 player_s72 14,384口 2,876,800円 964,900円 117,200円
39 player_s76 14,383口 2,876,600円 1,614,300円 117,100円
40 player_s86 14,391口 2,878,200円 1,269,900円 117,000円
41 player_s75 14,384口 2,876,800円 1,361,600円 116,500円
42 player_s41 14,406口 2,881,200円 1,126,500円 116,200円
42 player_s112 14,384口 2,876,800円 1,458,600円 116,200円
44 player_s100 14,374口 2,874,800円 1,339,800円 115,400円
45 player_s101 14,381口 2,876,200円 1,627,500円 115,300円
46 player_s50 14,382口 2,876,400円 1,107,100円 115,200円
47 player_s69 14,381口 2,876,200円 1,415,300円 115,000円
48 player_s127 14,387口 2,877,400円 913,900円 114,400円
48 player_s120 14,375口 2,875,000円 1,776,900円 114,400円
50 player_s51 14,407口 2,881,400円 1,269,300円 114,100円
51 player_s42 14,406口 2,881,200円 1,445,600円 113,000円
52 player_s81 14,403口 2,880,600円 1,538,700円 112,800円
53 player_s85 14,390口 2,878,000円 974,100円 111,900円
54 player_s88 14,388口 2,877,600円 1,405,800円 111,500円
55 player_s99 14,393口 2,878,600円 1,389,300円 111,000円
56 player_s93 14,381口 2,876,200円 1,182,400円 110,000円
57 player_s98 14,402口 2,880,400円 1,369,800円 109,900円
58 ★boonyan★ 11,327口 2,265,400円 946,700円 108,800円
59 player_s82 14,391口 2,878,200円 1,499,900円 108,100円
60 player_s130 14,392口 2,878,400円 1,037,100円 107,700円
61 player_s68 14,394口 2,878,800円 1,197,400円 107,600円
62 player_s39 14,401口 2,880,200円 1,315,400円 107,500円
63 player_s89 14,391口 2,878,200円 1,242,800円 107,200円
64 player_s61 14,388口 2,877,600円 904,900円 107,100円
65 player_s58 14,390口 2,878,000円 1,338,800円 106,500円
66 player_s123 14,387口 2,877,400円 1,529,200円 106,200円
67 player_s95 14,398口 2,879,600円 1,229,500円 105,900円
68 Adobin 11,101口 2,220,200円 1,106,300円 105,200円
69 player_s56 14,377口 2,875,400円 994,300円 104,900円
70 player_s105 14,394口 2,878,800円 1,458,300円 104,300円
71 player_s65 14,394口 2,878,800円 1,089,900円 104,100円
72 player_s79 14,387口 2,877,400円 1,055,200円 103,600円
73 player_s43 14,406口 2,881,200円 1,102,500円 103,400円
74 player_s47 14,406口 2,881,200円 1,132,200円 102,400円
75 player_s78 14,392口 2,878,400円 1,586,500円 101,800円
76 player_s74 14,390口 2,878,000円 1,360,500円 99,900円
77 player_s55 14,388口 2,877,600円 1,315,800円 99,300円
78 player_s117 14,391口 2,878,200円 1,146,000円 99,100円
79 player_s45 14,412口 2,882,400円 959,800円 99,000円
80 player_s53 14,391口 2,878,200円 1,320,100円 98,700円
81 3148∞77 3,962口 792,400円 331,100円 97,900円
82 player_s73 14,379口 2,875,800円 1,141,800円 97,500円
83 player_s136 14,408口 2,881,600円 1,326,500円 96,600円
84 player_s104 14,372口 2,874,400円 1,024,000円 96,500円
85 player_s119 14,382口 2,876,400円 967,900円 96,400円
86 player_s128 14,390口 2,878,000円 1,213,000円 96,200円
87 player_s97 14,397口 2,879,400円 1,161,700円 94,300円
88 player_s103 14,391口 2,878,200円 1,294,200円 94,100円
89 fb_DEVIL 11,172口 2,234,400円 1,102,800円 92,800円
90 player_s44 14,433口 2,886,600円 1,039,400円 92,600円
91 player_s118 14,393口 2,878,600円 1,159,400円 91,800円
92 player_s107 14,370口 2,874,000円 1,173,300円 90,800円
93 player_s134 14,399口 2,879,800円 1,006,600円 83,300円
94 player_s129 14,403口 2,880,600円 844,500円 81,200円
94 player_s137 14,388口 2,877,600円 1,278,900円 81,200円
96 player_s70 14,396口 2,879,200円 1,123,700円 80,900円
97 player_s83 14,391口 2,878,200円 978,400円 80,700円
98 player_s132 14,383口 2,876,600円 950,300円 79,800円
99 player_s92 14,387口 2,877,400円 1,150,100円 79,400円
100 player_s67 14,397口 2,879,400円 1,186,200円 77,400円
© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約